Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/832
Title: | Estudo e melhoria de processo no fluxo de produtos para a prevenção de perdas em uma empresa do setor varejista. |
Authors: | Magalhães, Leonardo Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinto, Rafael Lucas Machado |
metadata.dc.contributor.referee: | Pinto, Rafael Lucas Machado Miranda, Maria Gabriela de Cássia Fernandes, June Marques |
Keywords: | Varejo Quebras operacionais - administração Controle estatístico da qualidade |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | MAGALHÃES, Leonardo Ferreira. Estudo e melhoria de processo no fluxo de produtos para a prevenção de perdas em uma empresa do setor varejista. 2016. 69 f . Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto. João Monlevade, 2016. |
Abstract: | As mudanças no cenário do mercado a partir dos anos 90 fizeram com que a concorrência e a competição entre as empresas acirrassem ainda mais. Para não reduzir a lucratividade, as organizações realizam constantes esforços em uma busca de redução de desperdícios. No setor varejista, as perdas dos supermercados superam o percentual de 2% sobre o faturamento líquido. Dentre as maiores causas de perdas nos supermercados, está a quebra operacional, uma não-conformidade ocorrida no processo que gera algum dano na mercadoria, seja ele dano físico ou por expiração da validade. O presente trabalho é realizado dentro de uma empresa do setor varejista, a fim de realizar melhorias no processo de fluxo de produtos, desde o seu recebimento até a sua saída para o consumidor final na busca de redução de desperdícios. Utilizando-se ferramentas da Qualidade, buscou-se levantar dados com a intenção de encontrar os pontos críticos e, com ferramentas do Controle Estatístico da Qualidade, realizou-se o levantamento da eficiência dos processos definidos como mais críticos. A abordagem metodológica utilizada possui características de um Estudo de Caso. Com isso, foi possível identificar as causas dos problemas e propor melhorias para corrigi-los. |
metadata.dc.description.abstracten: | The changes in the markert scenario from the years 90 meant that concurrence and competition amove companies stay more strained.Not to reduce profitability, the organizations realize constants efforts in a search for waste reduction. In the retail sector, the losses of the supermarkets exceed the percentage of 2% of net revenues. The main causes of losses in supermarkets, in the operation break, a non-compliance occurred in the process that generates some damage merchandise, be it physical damage or expiration date. This work is carried out in a company of the retail sector in order to make improvements to the process flow of products from receipt until their exit to the final consumer in search of waste reduction . Using quality tools , it sought to collect data with the intention of find the critical points and , with of Statistical Quality Control, it was held a survey of the efficiency of processes defined as most critical . Thus, it was possible to identify the causes of problems and propose improvements to correct them. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/832 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 10/04/2017, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais. |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - JMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoMelhoriaProcesso.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License