Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/821
Title: | RFControl : sistema de gerência de estoque utilizando RFID. |
Authors: | Costa, Alexsander Muniz da |
metadata.dc.contributor.advisor: | Amorim, Vicente José Peixoto de Pereira, Igor Muzetti |
metadata.dc.contributor.referee: | Amorim, Vicente José Peixoto de Pereira, Igor Muzetti Brito, Darlan Nunes de |
Keywords: | Radio frequency identification Gerência de estoque Hardware Aplicações web |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | COSTA, Alexsander Muniz da. RFControl : sistema de gerência de estoque utilizando RFID. 2018. 48 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Computação) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2018. |
Abstract: | A perda de estoque é um problema recorrente em empresas de todos os portes, sendo esse por uma falha de registro, por furto ou outro motivo, pode acarretar em grandes prejuízos dependendo do valor da mercadoria. Em hospitais cerca de 30% a 40% do orçamento operacional são utilizados para a compra de materiais, sendo de grande importância o controle e gerência dos mesmos. O trabalho aqui proposto (RFControl) é um sistema de gerência de estoque capaz de realizar controle de acesso, contagem e identificação de mercadorias, através da utilização da tecnologia RFID. O sistema é composto por uma aplicação web desenvolvida em Rails e um protótipo de hardware que inclui um leitor RFID e um módulo wifi, possibilitando a comunicação com a aplicação web. |
metadata.dc.description.abstracten: | The loss of inventory is a recurring problem in companies of all sizes, which is due to a failure to register, for theft or another reason, can cause great losses depending on the value of the merchandise. In hospitals, about 30 % to 40 % of the operating budget is used for purchase of materials, being of great importance the control and management of them. The work proposed here is an inventory management system capable of controlling access, counting and identification of goods through the use of RFID technology. The system consists of a web application developed in Rails and a prototype of hardware that includes an RFID reader and a wifi module, allowing communication with the web application. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/821 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 15/03/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais. |
Appears in Collections: | Engenharia de Computação - JMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_RFControlSistemaGerência.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License