Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8145
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, João Carlos Vilela de | pt_BR |
dc.contributor.author | Morais, Bernardo Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T12:36:02Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T12:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MORAIS, Bernardo Gonçalves. Contribuições da instrumentação e telemetria aplicadas a uma perfuratriz em operações de sondagem. 2025. 41 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8145 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento e implementação de um sistema de instrumentação e telemetria para a perfuratriz de sondagem Fraste Multidrill ML (Crawler V), realizado na empresa Pattrol. O objetivo principal foi superar as limitações de um sistema anterior, baseado em tecnologias fechadas, e desenvolver uma solução flexível para otimizar a eficiência e a segurança operacional. A metodologia aborda a instrumentação da perfuratriz com múltiplos sensores, a aquisição de dados via Controlador Lógico Programável (CLP) e o desenvolvimento de um gateway IoT para processamento e transmissão segura dos dados. O estudo detalha os desafios técnicos enfrentados e as estratégias adotadas para a integração dos componentes, desde o sensoriamento até a visualização remota das informações. Ao final, o trabalho analisa o potencial de automação futura dos subsistemas da máquina, possibilitado pela base tecnológica implementada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0. | pt_BR |
dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
dc.subject | Telemetria | pt_BR |
dc.subject | Perfuratriz | pt_BR |
dc.title | Contribuições da instrumentação e telemetria aplicadas a uma perfuratriz em operações de sondagem. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castro, João Carlos Vilela de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tonidandel, Danny Augusto Vieira | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work presents the development and implementation process of an instrumentation and telemetry system for the Fraste Multidrill ML (Crawler V) drilling rig, carried out at the company Pattrol. The main objective was to overcome the limitations of a previous system based on closed-system technologies and to develop a flexible solution to optimize operational efficiency and safety. The methodology involves the instrumentation of the drill rig with multiple sensors, data acquisition via a Programmable Logic Controller (PLC), and the development of an IoT gateway for secure data processing and transmission. The study details the technical challenges faced and the strategies adopted for the integration of components, from sensing to the remote visualization of information. Finally, the work analyzes the future automation potential of the machine’s subsystems, enabled by the implemented technological foundation. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.1343 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ContribuiçõesInstrumentaçãoTelemetria.pdf | 9,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.