Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7905
Título : | Derivativos no Brasil : uma abordagem dos montantes negociados no mercado financeiro e efeitos do contexto macroeconômico. |
Autor : | Amorim, Daniel Maia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fonseca, Simone Evangelista |
metadata.dc.contributor.referee: | Fonseca, Simone Evangelista Rodrigues, Ana Cristina Miranda Moura, Fábio Viana de |
Palabras clave : | Câmbio Crise econômica Derivativos - finanças Inflação Juros |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | AMORIM, Daniel Maia. Derivativos no Brasil: uma abordagem dos montantes negociados no mercado financeiro e efeitos do contexto macroeconômico. 2025. 37 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2025. |
Resumen : | O objetivo desta pesquisa foi analisar os montantes derivativos historicamente negociados no mercado financeiro do Brasil e os efeitos do contexto macroeconômico sobre essas operações. Para isso, foi realizada uma revisão da literatura sobre derivativos, suas finalidades e sua evolução histórica. A metodologia utilizada envolveu a análise de dados históricos sobre volumes mensais negociados em derivativos de Futuro, Opções, Swaps e Termo e indicadores macroeconômicos relevantes para o mercado financeiro, taxa de juros, inflação, câmbio e crises no período de dezembro de 2000 a setembro de 2024. Os efeitos dos indicadores sobre os volumes foram estimados com regressões lineares com dados em painel com efeitos aleatórios, conforme testes de Chow, Bresch-Pagan e de Hausman empregados no teste dos efeitos do painel. Os resultados demonstram que as condições macroeconômicas representadas por inflação, taxa de juros e câmbio impactaram o volume de negociação dos derivativos no mercado financeiro do Brasil, o câmbio teve um efeito direto e as variáveis de inflação e juros um efeito inverso. Conclui-se que a compreensão desses fatores é essencial para investidores, gestores e formuladores de política econômica, uma vez que os contratos de derivativos desempenham um papel fundamental na gestão de riscos e na alocação de recursos e movimentação de montantes expressivos de dinheiro no mercado financeiro brasileiro. |
metadata.dc.description.abstracten: | The aim of this research was to analyze the amounts of derivatives historically traded on the Brazilian financial market and the effects of the macroeconomic context on these operations. To this end, a literature review was carried out on derivatives, their purposes and their historical evolution. The methodology used involved analyzing historical data on monthly volumes traded in Futures, Options, Swaps and Forward derivatives and macroeconomic indicators relevant to the financial market, interest rates, inflation, exchange rates and crises from December 2000 to September 2024. The effects of the indicators on volumes were estimated using linear regressions with panel data with random effects, according to the Chow, Bresch-Pagan and Hausman tests used in the panel effects test. The results show that macroeconomic conditions represented by inflation, interest rates and the exchange rate had an impact on the volume of derivatives trading in the Brazilian financial market, with the exchange rate having a direct effect and the inflation and interest rate variables having an inverse effect. It is concluded that understanding these factors is essential for investors, managers and economic policy makers, since derivatives contracts play a fundamental role in risk management and in the allocation of resources and movement of significant amounts of money in the Brazilian financial market. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7905 |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DerivativosnoBrasil.pdf | 992,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.