Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7902
Title: | Viabilidade econômica de exploração e uso de energia fotovoltaica. |
Authors: | Rebello, Pedro de Oliveira Galvão |
metadata.dc.contributor.advisor: | Araújo, Ernani Carlos de |
metadata.dc.contributor.referee: | Groberio, Marcela Paula Paula, Geraldo Donizetti de Araújo, Ernani Carlos de |
Keywords: | Energia fotovoltaica Viabilidade econômica |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | REBELLO, Pedro de Oliveira Galvão. Viabilidade econômica de exploração e uso de energia fotovoltaica. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. |
Abstract: | Este estudo analisa a viabilidade econômica e técnica da energia fotovoltaica em diferentes contextos, como áreas urbanas, rurais e isoladas. O objetivo geral é avaliar os impactos financeiros, operacionais e ambientais dessa tecnologia, enquanto os objetivos específicos incluem a análise dos custos iniciais e retorno sobre o investimento (ROI), identificação das principais aplicações técnicas e proposição de estratégias para superar desafios relacionados à intermitência e ao armazenamento de energia. A relevância do estudo está ancorada na crescente demanda por fontes renováveis que reduzam os impactos ambientais e os custos associados à geração de energia. Além disso, destaca-se a importância da integração de tecnologias emergentes, como a Internet das Coisas (IoT), para otimizar o consumo e maximizar a eficiência dos sistemas solares. Os resultados indicam que a energia fotovoltaica apresenta uma viabilidade econômica significativa, especialmente em regiões com alta insolação, e oferece benefícios sociais ao promover o acesso à eletricidade em comunidades isoladas. A pesquisa também evidencia a necessidade de políticas públicas e incentivos governamentais para ampliar a disseminação dessa tecnologia. Este estudo contribui para o avanço do conhecimento científico e fomenta o debate sobre a transição energética global. |
metadata.dc.description.abstracten: | This study analyzes the economic and technical feasibility of photovoltaic energy in different contexts, such as urban, rural and isolated areas. The general objective is to evaluate the financial, operational and environmental impacts of this technology, while the specific objectives include the analysis of initial costs and return on investment (ROI), identification of the main technical applications and proposal of strategies to overcome challenges related to intermittency and energy storage. The relevance of the study is anchored in the growing demand for renewable sources that reduce environmental impacts and costs associated with energy generation. In addition, the importance of integrating emerging technologies, such as the Internet of Things (IoT), to optimize consumption and maximize the efficiency of solar systems is highlighted. The results indicate that photovoltaic energy presents significant economic viability, especially in regions with high insolation, and offers social benefits by promoting access to electricity in isolated communities. The research also highlights the need for public policies and government incentives to expand the dissemination of this technology. This study contributes to the advancement of scientific knowledge and fosters debate on the global energy transition. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7902 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ViabilidadeEconômicaExploração.pdf | 835,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.