Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7447
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cassino, Flávio Sandro Lays | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Arianne Risney Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T12:07:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T12:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Arianne Risney Ferreira. Estudo da utilização da escória de aciaria na correção da acidez e na melhoria das propriedades dos solos da região de Ouro Preto. 2019. 56 f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7447 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho foi estudada e avaliada a utilização de escória de aciaria para a melhoria das propriedades agrícolas dos solos da região de Ouro Preto. Em uma primeira etapa o trabalho consistiu em análises do solo da região e da escória básica de aciaria obtida. Em seguida foi realizado um experimento com a cultura do milho, realizado em escala de laboratório, plantado ao ar livre em unidades experimentais com diferentes teores de escória. O experimento avaliou o tempo de germinação, a taxa de crescimento e o ganho de massa das plantas crescidas nos solos com diferentes teores de escória, mostrando um efeito relevante destas adições nas propriedades do solo. Particularmente, é intenso o efeito da escória no tempo de germinação, que se apresentou cerca de 50% menor para as sementes plantadas em solo com adição de escória. O teor de escória que apresentou os resultados mais positivos é em torno de 3%. Como um estudo de viabilidade, este trabalho sugere fortemente uma pesquisa de campo para analisar a questão tratada. | pt_BR |
dc.subject | Escória de aciaria | pt_BR |
dc.subject | Solos - Ouro Preto - MG | pt_BR |
dc.subject | Tempo de germinação | pt_BR |
dc.title | Estudo da utilização da escória de aciaria na correção da acidez e na melhoria das propriedades dos solos da região de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Vieira, Cláudio Batista | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silveira, Caio César | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cassino, Flávio Sandro Lays | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 12.2.1323 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Metalúrgica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoUtilizaçãoEscória.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.