Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7358
Title: | Born into the wild : o que formas jovens de Copepoda podem nos dizer sobre a qualidade ambiental? |
Authors: | Castro, Yasmin Meireles |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sant'Anna, Eneida Maria Eskinazi Silva, Edissa Emi Cortez |
metadata.dc.contributor.referee: | Silva, Fábio Augusto Rodrigues e Pires, Maria Rita Silvério Silva, Edissa Emi Cortez |
Keywords: | Baixo Rio Doce Copepoditos Náuplios Eutrofização Metais |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | CASTRO, Yasmin Meireles. Born into the wild: o que formas jovens de Copepoda podem nos dizer sobre a qualidade ambiental? 2024. 26 f. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Abstract: | A abundância de formas jovens de copépodos (náuplios e copepoditos) foi analisada como indicador de qualidade ambiental em ecossistemas do Baixo Rio Doce (rios, lagos, lagoas), submetidos a diferentes tipos de impactos (eutrofização e rejeito de mineração de ferro). A influência sazonal também foi considerada na variação temporal da composição e abundância das formas jovens. Condições de eutrofia e hiper-eutrofia foram observadas para os sistemas lacustres, com alguns desvios sazonais do estado trófico. Não houve distinção da concentração de metais entre os diferentes tipos de ambientes, no entanto, os lagos apresentaram maior concentração de Al, Ba, Mn e Zn, enquanto as concentrações de Fe caracterizaram as águas do Rio Doce. A abundância de náuplios e copepoditos foi maior nos lagos profundos, indicando que esses sistemas lacustres mais estáveis são importantes sítios reprodutivos de copépodos no Baixo Rio Doce. A maior abundância de náuplios de copépodos durante o período chuvoso pode estar associada à maior variação do estado trófico dos ambientes, favorecendo a diversificação de alimentos e a reprodução das formas adultas. Náuplios estiveram sempre negativamente correlacionados com metais, indicando maior sensibilidade à presença desses elementos na água. Os resultados obtidos confirmam que a inclusão das formas jovens de copépodos em análises ecológicas representa uma importante ferramenta de descrição da qualidade ambiental de ecossistemas aquáticos. A significância ecológica das formas jovens de copépodos deveria ser considerada em protocolos de impacto ambiental. |
metadata.dc.description.abstracten: | The abundance of young forms of copepods (nauplii and copepodites) was analyzed as an indicator of environmental quality in ecosystems of the Lower Rio Doce (rivers, lakes, lagoons), subjected to different types of impacts (eutrophication and mining waste). Seasonal influence was also considered in the temporal variation in the composition and abundance of young forms. Conditions of eutrophy and hyper-eutrophy were found for lake systems, with some seasonal deviations in trophic state. Metals concentrations were not distinct between the environments, but shallow lakes presented highest concentrations of Al, Ba, Mn and Zn, while Fe concentrations characterized the Doce River waters. The abundance of nauplii and copepodites was greater in the deep lakes, indicating that these more stable lake systems are important reproductive sites for copepods in the Lower Rio Doce. The greater abundance of copepod nauplii during the rainy season may be associated with greater variation in the trophic state of the environments, favoring the diversification of food and the reproduction of adult forms. Nauplii were always negatively correlated with metals, indicating greater sensitivity to the presence of these elements in the water. The results obtained confirm that the inclusion of young forms of copepods in ecological analyzes represents an important tool for describing the environmental quality of aquatic ecosystems. The ecological significance of young forms of copepods should be considered in environmental impact protocols. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7358 |
metadata.dc.rights.license: | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). |
Appears in Collections: | Ciências Biológicas - Bacharelado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_BornWildYoung.pdf | 765,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.