Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7319
Title: | Petrografia e química mineral do kimberlito de Pará de Minas - MG. |
Authors: | Carvalho, Mateus Lacerda de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Santos, Cláudia dos |
metadata.dc.contributor.referee: | Marques, Rodson de Abreu Castro, Marco Paulo de Santos, Cláudia dos |
Keywords: | Petrologia Petrografia Kimberlito |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | CARVALHO, Mateus Lacerda de. Petrografia e química mineral do kimberlito de Pará de Minas - MG. 2024. 55 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Abstract: | Kimberlitos são rochas vulcânicas intrusivas que representam uma importante janela para os processos geológicos da base da litosfera. São rochas ultramáficas de composição similar ao peridotito. Durante sua ascensão pela crosta, essa rocha agrega minerais e elementos variados, diversificando ainda mais sua composição final. Esse estudo visa a caracterização petrográfica do kimberlito encontrado nas proximidades de Pará de Minas, Minas Gerais. Foi utilizada uma amostra de um testemunho de sondagem rotativa doada ao DEGEO. Para a classificação mineralógica foram realizadas análises qualitativas e semiquantitativas com o uso de Microscópio Petrográfico e Microscópio Eletrônico de Varredura com EDS acoplado. Tem-se como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre a origem e composição deste importante recurso. Como mineralogia essencial foram descritos cristais de olivina, mica e clinopiroxênio. Ilmenita, perovskita, cromita, barita e calcita aparecem como mineralogia acessória. Também se identificou uma mineralogia secundária de serpentina e piroxênios aparecendo principalmente como bordas de reação em macrocristais. |
metadata.dc.description.abstracten: | Kimberlites are intrusive volcanic rocks that serve as an important window into the geological processes occurring at the base of the lithosphere. These are ultramafic rocks with a composition similar to peridotite. During their ascent through the crust, these rocks incorporate various minerals and elements, further diversifying their final composition. This study aims to conduct a petrographic characterization of kimberlite found near Pará de Minas, Minas Gerais, Brazil. A sample from a rotary drilling core was donated to DEGEO for analysis. Mineralogical classification involved qualitative and semi-quantitative analyses using a Petrographic Microscope and a Scanning Electron Microscope equipped with EDS. The goal is to deepen the understanding of the origin and composition of this significant resource. Essential mineralogy includes crystals of olivine, mica, and clinopyroxene, while accessory minerals identified were ilmenite, perovskite, chromite, barite, and calcite. Secondary mineralogy, such as serpentine and pyroxenes, was also observed, mainly as reaction rims around macrocrystals. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7319 |
metadata.dc.rights.license: | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). |
Appears in Collections: | Engenharia Geologica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA__PetrografiaQuímicaMineral.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.