Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7279
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Passos, Flora d'el Rei Lopes | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Matheus Guilherme de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T16:43:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T16:43:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Matheus Guilherme de Oliveira. Os desafios da aplicação da Regularização Fundiária Urbana (REURB) para a implantação da política urbana de Itabirito/MG: um estudo de caso de Água Limpa. 2024. 112 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7279 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho realiza uma análise dos principais desafios para a aplicação do instrumento urbanístico da Regularização Fundiária Urbana (REURB) no contexto do município de Itabirito-MG, tendo como estudo de caso, o território do Água Limpa. Para isso é abordado a forma como se deu a urbanização brasileira e quais foram as principais lutas enfrentadas pela população vulnerabilizada para conseguir fazer parte da cidade e garantir o cumprimento da função social da propriedade. Nessa perspectiva, é realizada uma análise do processo de formação do município de Itabirito e das legislações criadas pelo poder público para a estruturação da política urbana, observando, principalmente, o Plano Diretor Municipal, a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e os decretos e ferramentas utilizadas para ordenar o espaço urbano. Dessa forma, diante do estudo dos processos de urbanização e das investigações acerca dos instrumentos disponíveis para garantia do direito à cidade, observados nas leis, foi feita uma leitura do território do Água Limpa com o intuito de verificar criticamente quais são os fatores que permitem a completa marginalização da população local e quais as barreiras para que a REURB em curso no local mude o cenário observado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Política urbana | pt_BR |
dc.subject | Plano diretor | pt_BR |
dc.subject | Regularização Fundiária Urbana - REURB | pt_BR |
dc.subject | Comunidade urbana - desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Os desafios da aplicação da Regularização Fundiária Urbana (REURB) para a implantação da política urbana de Itabirito/MG : um estudo de caso de Água Limpa. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Passos, Flora d'el Rei Lopes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Mascarenhas, Giselle Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Faria, Jansen Lemos | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper analyzes the main challenges in applying urban planning instruments for Urban Land Regularization (REURB) in the context of the municipality of Itabirito-MG, using the Água Limpa area as a case study. It addresses the process of Brazilian urbanization and the main struggles faced by the population in social vulnerability to be a part of the city and ensure the fulfillment of the social function of property. From this perspective, the paper examines the development of Itabirito and the laws created by public authorities to structure urban policies, focusing particularly on the Municipal Master Plan, the Land Subdivision, Occupation, and Use Law, as well as the decrees and tools used to organize urban space. Thus, based on the study of urbanization processes and investigations of the instruments available to guarantee the right to the city as provided by the Law, a critical analysis of the Água Limpa territory was conducted to identify the factors contributing to the marginalization of the local population and the barriers preventing the ongoing REURB process from changing the observed scenario. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 20.1.1068 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesafiosAplicaçãoRegularização.pdf | 77,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.