Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7246
Título : | Otimização de um sistema de refrigeração por compressão de vapor em cascata com relação ao critério de máximo coeficiente de desempenho. |
Autor : | Fietto, Fernando de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bortolaia, Luís Antônio |
metadata.dc.contributor.referee: | Bortolaia, Luís Antônio Leal, Elisângela Martins Silva, Washington Luís Vieira da |
Palabras clave : | Sistemas de refrigeração Eficiência organizacional Coeficiente de performance Refrigeração - otimização |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | FIETTO, Fernando de Oliveira. Otimização de um sistema de refrigeração por compressão de vapor em cascata com relação ao critério de máximo coeficiente de desempenho. 2024. 63 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Resumen : | Sistemas de refrigeração representam grande parte do consumo energético do local em que operam, seja em residências, indústrias ou empreendimentos. Os sistemas de refrigeração por compressão de vapor em cascata são ideais quando se deseja alcançar temperaturas extremamente baixas, visto que cada ciclo opera em uma determinada faixa de temperatura, o que permite atingir certos níveis de resfriamento que não seriam viáveis com um único ciclo. Muitas vezes, esse tipo de sistema apresenta um elevado consumo energético por não estar devidamente otimizado, tornando-se pouco eficiente. O presente trabalho utiliza a metodologia de simulação de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor em cascata em softwares de engenharia através do equacionamento do ciclo, aliado a métodos de otimização para adequar o sistema e atingir o máximo valor do COP. Os resultados obtidos evidenciaram que parâmetros como as temperaturas no trocador de calor em cascata e eficiência dos compressores, escolhidos como variáveis de otimização devido a plausibilidade de sua manipulação em um projeto pré-determinado, possuem influência direta no valor do COP, logo, permitindo que o sistema implementado se torne mais eficiente, e consequentemente, haja menor consumo de energia. Como resultado deste trabalho, observou-se uma redução na potência consumida pelos compressores do circuito de alta temperatura (20,7%) e do circuito de baixa temperatura (11,8%), e na potência total do sistema (15,6%), com redução de 20,70%, 11,77% e 15,55%, respectivamente, resultando em um aumento de 18,42% no coeficiente de performance em relação ao sistema original. |
metadata.dc.description.abstracten: | Refrigeration systems represent a large part of the energy consumption of the place where they operate, whether in homes, industries or businesses. Cascade vapor-compression refrigeration cycles are ideal when it is desired to achieve extremely low temperatures, since each cycle operates in a specific temperature range, which allows achieving certain levels of cooling that would not be feasible with a single cycle. Often, this type of system presents high energy consumption because it is not optimized, therefore, they are not very efficient. This work uses the simulation methodology of cascade vapor-compression refrigeration cycle in engineering software through the cycle equation, combined with optimization methods to adapt the system and achieve the maximum value of the coefficient of performance. The results obtained showed that parameters such as cascade heat exchange temperatures and compressor efficiency, chosen as optimization variations due to the plausibility of their manipulation in a predetermined design, have a direct influence on the COP value, thus allowing the implemented system to become more efficient, and consequently, there is lower energy consumption. As a result of this work, a notable reduction was observed in the power consumed by the high temperature and low temperature compressors, and in the total power of the system, with a reduction of 20.70%, 11.77% and 15.55%, respectively, resulting in an increase of 18.42% in the coefficient of performance in relation to the COP of the original system. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7246 |
metadata.dc.rights.license: | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_OtimizaçãoSistemaRefrigeração.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.