Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/720Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Graça, Leonardo Martins | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pires, Og Jacy Caboaçu | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-08T14:18:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-08T14:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | PIRES, Og Jacy Caboaçu. Quartzito Moeda e sua relação com o ensaio de flexão. 2017. 35 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/720 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho investigou as diferenças entre as porções flexível e rígida do quartzito da Formação Moeda, inserido no contexto geológico do Quadrilátero Ferrífero. Foi caracterizada a mineralogia, os contornos lineares dos grãos de quartzo e a resistência a flexão. Para aquisição de dados composicionais e dos contatos lineares entre os grãos de quartzo, foram elaborados mosaicos a partir de imagens obtidas ao microscópio óptico nas seções ZY e ZX. Para a caracterização do comportamento flexível da rocha foi aplicado o ensaio de flexão por carregamento em três pontos. Na literatura, a flexibilidade desta rocha foi atribuída a uma resposta à dissolução química nas bordas dos grãos de quartzo. Além do mais, particularidades inerentes a este tipo de rocha são relacionadas à orientações preferenciais das fases minerais bem como as demais características ligadas a morfologia dos grãos. Com intuito de investigar as propriedades que induzem a flexão nos quartzitos de Ouro Preto, foram caracterizadas amostras orientadas para as porções flexível e rígida. Foi usado um microscópio óptico e uma prensa hidráulica na coleta de dados sobre a flexibilidade das amostras. As informações adquiridas por meio da microscopia óptica mostraram a ocorrência de espaços entre os limites dos grãos de quartzo e aumento da quantidade de grãos mais finos em discordância com a composição modal na porção flexível. Além disso, foi observado também a orientação dos contatos lineares para as duas porções, flexível e rígida. Os ensaios de flexão constataram que a amostra flexível resiste até a ruptura, um tempo muito superior em comparação a amostra rígida sob condições de operação do teste iguais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Mineralogia | pt_BR |
| dc.subject | Formação Moeda | pt_BR |
| dc.subject | Quadrilátero Ferrífero - MG | pt_BR |
| dc.title | Quartzito Moeda e sua relação com o ensaio de flexão. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 05/09/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Graça, Leonardo Martins | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Cipriano, Ricardo Augusto Scholz | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Gilberto Henrique Tavares Álvares da | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Geologica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_QuartzitoMoedaRelação..pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
