Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7205
Título: | Avaliação crítica da aplicação das disciplinas matemáticas básicas no curso de engenharia civil da UFOP. |
Autor(es): | Bespaloff Júnior, Marcos |
Orientador(es): | Grobério, Marcela Paula Paula, Geraldo Donizetti de |
Membros da banca: | Grobério, Marcela Paula Paula, Geraldo Donizetti de Ribas, Rovadávia Aline de Jesus |
Palavras-chave: | Ensino de engenharia civil Matemática na engenharia civil Análise matriz curricular Ciclo básico de engenharia Matemática aplicada |
Data do documento: | 2024 |
Referência: | BESPALOFF JUNIOR, Marcos. Avaliação crítica da aplicação das disciplinas matemáticas básicas no curso de engenharia civil da UFOP. 2024. 189 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Resumo: | A matemática é uma disciplina de colossal importância e ampla relevância ao desenvolvimento da engenharia, à evolução das ciências e ao progresso da própria civilização. Historicamente, sua disseminação e aprofundamento acarretaram avanços significativos na qualidade de vida das pessoas e extensas transformações na estrutura da sociedade. Atrelada intrinsecamente a ela, e mesmo quase definida por sua aplicação no ambiente com fins de melhorá-lo à humanidade, encontra-se a engenharia. Prioritária e mais imponentemente, a engenharia civil. Entretanto, apesar da forte relação entre estas áreas e da crescente interação delas pelos tempos, a docência não tem acompanhado tal frutífera conexão. Tem-se observado volumosa defasagem entre as exigências do dinâmico mercado de trabalho e as competências adquiridas pelos estudantes formados. E muito disto deve-se à exagerada cobrança das matérias básicas e à forçada compactação, em tempo e abrangência, dada às profissionalizantes; fatores estes geralmente interligados. Neste fato atestado reside o objetivo do presente trabalho, que é o de analisar a atual grade curricular do curso de engenharia civil da Universidade Federal de Ouro Preto com fins de averiguar a parcela de conhecimento e ferramental matemático efetivamente empregados na formação do egresso em grau de bacharelado. A metodologia proposta para alcançar tal meta resume-se à análise das ementas das disciplinas específicas obrigatórias da graduação através de livros-referência e de seus conteúdos, identificando os diferentes conceitos matemáticos abordados neles. Verificou-se grande dispêndio de tempo e recursos cognitivos aplicados no estudo de disciplinas do ciclo básico relativas à matemática, com baixo ou ausente uso dela nas disciplinas profissionalizantes, suposto foco principal da formação. Conclui-se, portanto, que é desejável e necessária uma atualização da matriz curricular vigente nos cursos de graduação em engenharia civil das diversas instituições, com o intuito de otimizá-la, para aumento do nível do aprendizado dos alunos nas temáticas de sua futura carreira e introdução de maior profundidade ou abrangência nestas. |
Resumo em outra língua: | Mathematics is a discipline of colossal importance and broad relevance to the development of engineering, the evolution of science and the progress of civilization itself. Historically, its dissemination and deepening have led to significant advances in people's quality of life and extensive transformations in the structure of society. Intrinsically linked to it, and even almost defined by its application to the environment with the aim of improving it for humanity, is engineering. Priority and most importantly, civil engineering. However, despite the strong relationship between these areas and their growing interaction over time, teaching has not followed such a fruitful connection. A large gap has been observed between the demands of the dynamic job market and the skills acquired by graduate students. And much of this is due to the exaggerated demand for basic subjects and the forced compression, in time and scope, given to professional courses; factors that are generally interconnected. In this attested fact resides the objective of the present work, which is to analyze the current curriculum of the civil engineering course at the Federal University of Ouro Preto in order to ascertain the amount of knowledge and mathematical tools effectively used in the training of graduates in bachelor's degree. The methodology proposed to achieve this goal boils down to analyzing the syllabuses of specific mandatory undergraduate subjects through reference books and their contents, identifying the different mathematical concepts covered in them. There was a large expenditure of time and cognitive resources applied to the study of basic cycle subjects related to mathematics, with little or no use of it in professional subjects, the supposed main focus of training. It is concluded, therefore, that it is desirable and necessary to update the current curriculum matrix in civil engineering undergraduate courses at different institutions, with the aim of optimizing it, to increase the level of student learning in the themes of their future career. and introduction of greater depth or scope in these. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7205 |
Licença: | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoCríticaAplicação.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.