Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7204
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Marina de Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.author | Isabela, Pereira da Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T17:41:50Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T17:41:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CUNHA, Isabela Pereira. O potencial econômico dos processos de licenciamento ambiental em Ouro Preto/MG. 2024. 50 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7204 | - |
dc.description.abstract | A participação dos entes federativos na execução das políticas ambientais é determinada por diferentes atos normativos, como a PNMA. Um de seus instrumentos, o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, pode ser atribuído aos municípios, tornando-os, portanto, protagonistas da gestão ambiental de seus territórios. O trabalho tem como foco o licenciamento ambiental no município de Ouro Preto/MG, com o objetivo de avaliar o potencial monetário dos processos de licenciamentos ambientais na região, bem como realizar o levantamento dos processos de licenciamento e suas atividades correspondentes, a análise dos impactos ambientais das atividades licenciáveis no município e a identificação da sinergia entre esses impactos. Além disso, busca-se levantar os valores monetários provenientes das taxas associadas aos processos de licenciamento ambiental. O trabalho destaca a importância do licenciamento ambiental integrado e contextualizado em Ouro Preto, considerando os impactos socioambientais dos empreendimentos e as características do município. A sinergia entre os setores é crucial para o desenvolvimento sustentável. O licenciamento pode gerar retorno econômico, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, impactando o índice de desenvolvimento humano e a qualidade de vida, equilibrando os interesses econômicos com a proteção ambiental e o bem estar da população. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Licenciamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Políticas ambientais | pt_BR |
dc.subject | Municipalização | pt_BR |
dc.title | O potencial econômico dos processos de licenciamento ambiental em Ouro Preto/MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Dias, Lívia Cristina Pinto | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Matheus Miranda da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Machado, Marina de Medeiros | pt_BR |
dc.description.abstracten | The participation of federative entities in the implementation of environmental policies is determined by different normative acts, such as the PNMA. One of your instruments, the licensing of potentially polluting activities, can be attributed to municipalities, therefore making them protagonists of environmental management of their territories. The work focuses on environmental licensing in municipality of Ouro Preto/MG, with the aim of evaluating the monetary potential of environmental licensing processes in the region, as well as carrying out the survey of licensing processes and their corresponding activities, the analysis of the environmental impacts of licensable activities in the municipality and the identification of synergy between these impacts. Furthermore, we seek to raise the monetary values arising from fees associated with the environmental licensing. The work highlights the importance of licensing integrated and contextualized environmental impact in Ouro Preto, considering the impacts socio-environmental aspects of the projects and the characteristics of the municipality. The synergy across sectors is crucial for sustainable development. The licensing can generate economic return, environmental preservation and development sustainable, impacting the human development index and the quality of life, balancing economic interests with environmental protection and the good being of the population. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.2.1747 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_PotencialEconômicoProcessos.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.