Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7027
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tayer, Sávio Sade | pt_BR |
dc.contributor.author | Gonçalves, Marcos Túlio Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T11:33:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T11:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Marcos Túlio Fernandes. Aplicação do perfil de perdas na redução de paradas inesperadas dos filtros prensa no setor de filtragem de rejeitos de minério de ferro: o caso de uma empresa mineradora. 2024. 56 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7027 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho aborda a aplicação do perfil de perdas no setor de filtragem de rejeitos de minério de ferro para reduzir paradas inesperadas nos filtros prensa de uma empresa mineradora. O problema investigado envolve a alta frequência de manutenções corretivas nos filtros, impactando a produção e a eficiência operacional. A justificativa para o estudo baseia-se na necessidade de aumentar a confiabilidade dos equipamentos e otimizar os processos de manutenção. O objetivo principal é aplicar o perfil de perdas para identificar as principais falhas e modos de falha que ocasionam as paradas inesperadas, permitindo o desenvolvimento de ações preventivas para minimizar o impacto dessas falhas. A metodologia emprega análise de dados obtidos via sistema MES (Manufacturing Execution System), gráficos de Pareto para priorização de falhas e reuniões com equipes de manutenção para identificar causas raízes das falhas. Os principais resultados indicam que a unidade hidráulica do filtro 4 foi responsável por 57,8% das paradas inesperadas durante o período analisado, sendo a falta de manutenção adequada a causa principal. O estudo conclui que a aplicação do perfil de perdas não apenas reduz a necessidade de manutenções corretivas, mas também permite que a equipe de manutenção planeje suas intervenções de forma mais eficiente, programando-as para momentos de menor impacto na produção. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fábricas - manutenção | pt_BR |
dc.subject | Administração da produção - metodologia - perfil de perdas | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos industriais - filtro prensa | pt_BR |
dc.subject | Rejeitos - metalurgia - filtragem | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais | pt_BR |
dc.title | Aplicação do perfil de perdas na redução de paradas inesperadas dos filtros prensa no setor de filtragem de rejeitos de minério de ferro: o caso de uma empresa mineradora. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Washington Luís Vieira da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sousa, Diogo Antônio de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tayer, Sávio Sade | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present work addresses the application of the loss profiling in the filtration sector of iron ore tailings to reduce unexpected stoppages in the filter presses of a mining company. The problem investigated involves the high frequency of corrective maintenance on the filters, which impacts both production and operational efficiency. The justification for the study is based on the need to enhance equipment reliability and optimize maintenance processes. The main objective is to apply the loss profile to identify key failures and failure modes that lead to unexpected stoppages, thereby enabling the development of preventive actions to minimize the impact of these failures. The methodology involves data analysis obtained through the Manufacturing Execution System (MES), the use of Pareto charts for failure prioritization, and meetings with maintenance teams to identify the root causes of the failures. The main results indicate that the hydraulic unit of filter 4 was responsible for 57.8% of the unexpected stoppages during the analyzed period, with inadequate maintenance being the primary cause. The study concludes that the application of loss profile not only reduces the need for corrective maintenance but also enables the maintenance team to plan their interventions more efficiently, scheduling them during periods with lower production impact. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.1.1374 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicaçãoPerfilPerdas.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.