Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.author | SIlva, Marlen Mauricio da | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T18:48:03Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T18:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Marlen Mauricio. Comportamento do consumidor de produtos eletrônicos. 2023. 39 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6918 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi analisar os fatores que determinam o comportamento do consumidor perante os preços de produtos eletrônicos praticados pela empresa em estudo. Para isso, foi realizada uma pesquisa descritiva de caráter qualitativo. Para a coleta de dados, conduziu-se a aplicação de um questionário e utilizou-se da análise descritiva, por esta descrever comportamentos dos consumidores em um cenário real da empresa. Com base nos resultados obtidos, constatou-se que as variáveis como os preços, as necessidades sociais, status, qualidade e recursos tecnológicos avançados dos produtos estão dentre às necessidades dos consumidores pesquisados. Ademais, concluiu-se que os consumidores buscam seus objetivos e realizações nos produtos que são vendidos pela empresa. A contribuição desta pesquisa pode ser atribuída a necessidade de utilizar diferentes estratégias de marketing entre os consumidores estudados, bem como um olhar atento por parte da empresa em associar as diferentes necessidades do seu público-alvo às inovações tecnológicas disponibilizadas por diversas empresas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aparelhos e materiais eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Consumo - economia | pt_BR |
dc.title | Comportamento do consumidor de produtos eletrônicos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Itaiane de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.description.abstracten | The objective of this research was to analyze the factors that determine consumer behavior regarding the prices of electronic products charged by the company under study. For this, qualitative descriptive research was carried out. To collect data, a questionnaire was applied, and descriptive analysis was used, as it describes consumer behaviors in a real company scenario. Based on the results obtained, it was found that variables such as prices, social needs, status, quality, and advanced technological resources of the products are among the needs of the consumers surveyed. Furthermore, it was concluded that consumers seek their goals and achievements in the products that are sold by the company. The contribution of this research can be attributed to the need to use different marketing strategies among the consumers studied, as well as a careful look on the part of the company in associating the diverse needs of its target audience with technological innovations made available by different companies. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.2.3338 | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ComportamentoConsumidorProdutos.PDF.pdf | 531,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.