Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6913
Título : | Efeito nos parâmetros cardiovasculares do treinamento de preensão manual (handgrip) associado ao treinamento combinado em idosas hipertensas. |
Autor : | Santos, Giovanna Eduarda Dias |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oliveira, Lenice Kappes Becker |
metadata.dc.contributor.referee: | Oliveira, Emerson Cruz de Pinto, Kelerson Mauro de Castro Oliveira, Lenice Kappes Becker |
Palabras clave : | Exercício físico Hipertensão Equipamentos esportivos - handgrip Ultrassonografia |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | SANTOS, Giovanna Eduarda Dias. Efeito nos parâmetros cardiovasculares do treinamento de preensão manual (handgrip) associado ao treinamento combinado em idosas hipertensas. 2024. 36 f. Monografia (Graduação em Educação Física - Bacharelado) - Escola de Educação Física, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Resumen : | A hipertensão arterial é um problema que afeta grande parte da população mundial, principalmente a população idosa, com 60% de prevalência de acordo com dados atuais. Dessa forma, são necessárias medidas que auxiliem na redução da pressão arterial e no tratamento da hipertensão. O exercício físico é considerado a primeira linha de tratamento, tendo como destaque o exercício de preensão manual isométrica (handgrip), método de treinamento recentemente explorado como meio alternativo de tratamento da hipertensão arterial, sendo simples, de fácil acesso e baixo custo, com a possibilidade de ser executado em qualquer ambiente, entrando como excelente alternativa. O objetivo deste trabalho foi identificar os efeitos do exercício de preensão manual isométrica (handgrip), associado ao exercício aeróbico, nos parâmetros cardiovasculares em um grupo de idosas hipertensas. Ao final do trabalho, não foram encontrados resultados significativos em relação aos valores de frequência cardíaca de repouso e pressão arterial sistólica e diastólica. Apenas os valores relacionados a Dilatação Mediada por Fluxo (DMF) apresentaram resultados significativos no momento do treinamento combinado associado ao handgrip. |
metadata.dc.description.abstracten: | Hypertension is a problem that affects a large portion of the world population, particularly the elderly population, with a 60% prevalence according to current data. Therefore, measures are needed to assist in reducing blood pressure and treating hypertension. Physical exercise is considered the first-line treatment, with isometric handgrip exercise being highlighted, a training method recently explored as an alternative means of treating hypertension. It is simple, easily accessible, and low-cost, with the possibility of being performed in any environment, making it an excellent alternative. The aim of this study was to identify the effects of isometric handgrip exercise, combined with aerobic exercise, on cardiovascular parameters in a group of hypertensive elderly women. At the end of the study, no significant results were found regarding resting heart rate and systolic and diastolic blood pressure values. Only values related to FlowMediated Dilation (FMD) showed significant results at the time of combined training associated with handgrip. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6913 |
Aparece en las colecciones: | Educação Física - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EfeitoParâmetrosCardiovasculares.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.