Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6867
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricco, Rodrigo Augusto | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Luís Henrique dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Borges, Mário Sérgio | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T20:11:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T20:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BORGES, Mário Sergio. Estudo de métodos para sistemas não lineares multivariáveis representados por modelos de blocos interconectados. 2024. 81 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6867 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, aborda-se a identificação de sistemas não lineares e sua representação por modelos de blocos interconectados, também conhecidos como modelos orientados a blocos. São empregados os modelos de Hammerstein e de Wiener ao partir da hipótese de que é possível representar o comportamento não linear de um sistema pela junção de dois subsistemas, sendo um dinâmico linear em série com outro estático não linear. Para elaboração desse trabalho, foi realizada uma pesquisa básica, estratégica, descritiva com abordagem qualiquantitativa, com uso do índice da raiz quadrada do erro quadrático médio (do inglês, Root Mean Squared Error) (RMSE), e método hipotético dedutivo, por meio de procedimento de pesquisa bibliográfica e dois estudos de casos. O primeiro caso é um sistema entrada única e saída única (do inglês, Single Input Single Output) (SISO). Neste sistema é identificada a relação entre a potência elétrica aplicada em uma resistência e a consequente alteração da temperatura da reação que ocorre em um reator. O modelo estimado reproduziu adequadamente o comportamento do sistema. O segundo estudo de caso é um sistema de três tanques interconectados múltiplas entradas e múltiplas saídas (do inglês, Multiple Input Multiple Output) (MIMO). Para o caso MIMO, os resultados obtidos indicaram a necessidade da melhoria na identificação da característica estática não linear. As discussões feitas nesse trabalho levaram em conta as vantagens e desvantagens da identificação de modelos em duas etapas utilizando o algoritmo de identificação por subespaços denominado erro da saída multivariável em espaço de estados (do inglês, Multivariable Output-Error State Space) (MOESP) para a parte linear e o ajuste polinomial para descrever o comportamento estático de sistemas não lineares. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Identificação de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Sistemas não lineares | pt_BR |
dc.title | Estudo de métodos para sistemas não lineares multivariáveis representados por modelos de blocos interconectados. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Verly, Anny | pt_BR |
dc.contributor.referee | Eras Herrera, Wendy Yadira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ricco, Rodrigo Augusto | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, Luís Henrique dos | pt_BR |
dc.description.abstracten | In this work, the identification of nonlinear systems and their representation by interconnected block models, also known as block-oriented models, is addressed. Hammerstein and Wiener models are employed based on the hypothesis that it is possible to represent the nonlinear behavior of a system by the combination of two subsystems: one dynamic linear in series with another static nonlinear. For the preparation of this work, a basic, strategic, descriptive research with a qualitative-quantitative approach was carried out, using the RMSE index, and a hypothetical-deductive method, through a bibliographic research procedure and two case studies. The first case is a SISO system. In this system, the relationship between the electrical power applied to a resistor and the consequent change in the reaction temperature occurring in a reactor is identified. The estimated model adequately reproduced the system’s behavior. The second case study is a system of three interconnected tanks MIMO. For the MIMO case, the results obtained indicated the need for improvement in identifying the nonlinear static characteristic. The discussions in this work took into account the advantages and disadvantages of identifying models in two stages using the subspace identification algorithm called MOESP for the linear part and the polynomial adjustment to describe the static behavior of nonlinear systems. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.8086 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudosMétodosSistemas.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.