Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6806
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fontes, Wanna Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.author | Antunes, Ludimila Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T13:40:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T13:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANTUNES, Ludimila Gomes. Bloco de paramento de contenção de encostas: uma investigação do design convencional a apropriação de estratégias de ecodesign. 2023. 76 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6806 | - |
dc.description.abstract | Com o intuito de ampliar as utilizações de Rejeitos de Barragem de Minério de Ferro (RBMF) como insumos na construção civil e ajudar a amenizar as consequências negativas das barragens de rejeitos, este trabalho objetiva propor um novo modelo de bloco de paramento de contenção de encostas com RBMF, ao apropriar estratégias de ecodesign. Neste contexto, foi realizada uma pesquisa exploratória para identificação e estudo dos designs de blocos de paramento convencionais e suas principais propriedades físicas e mecânicas; de modo a subsidiar a proposição, por métodos projetuais, da configuração do design do bloco de paramento com RBMF em sua composição. Também foi realizada uma pesquisa experimental procedida por ensaios laboratoriais conduzidos segundo critérios normativos brasileiros, a fim de investigar as propriedades dos materiais e dos concretos com RBMF propostos, utilizados como estratégia de ecodesign aplicada ao novo modelo de bloco. Para o estudo dos traços, empregou-se RBMF em substituições parciais de 25%, 50% e 75% ao total de agregados miúdos, tendo como parâmetro a curva de distribuição granulométrica de Andreasen Modificada. Para identificar o teor ótimo de umidade, foram desenvolvidas dosagens com diferentes volumes de água e de agregados, utilizando como orientação o empacotamento e a coesão das partículas. Foram moldados corpos de prova, os concretos curados submetidos a ensaios normativos para determinação de sua massa específica, absorção de água, índice de vazios, Velocidade de Pulso Ultrassônico (VPU) e resistência à compressão. Como resultado, as amostras do com 25% de RBMF se mostraram mais eficazes em relação aos concretos com 50% e 75% de RBMF com idades de 7 e 28 dias, respectivamente. Por fim, foi proposto um bloco que proporciona o plantio de vegetação em seu vazio e, por possuir a cor terracota, gera um menor impacto visual do sistema construtivo e favorece sua utilização em regiões históricas. Portanto, com os resultados alcançados, conclui-se que a utilização de RBMF em concretos destinados aos blocos de paramento de encostas é alternativa viável capaz de promover o desenvolvimento tecnológico de matrizes cimentícias, além de contribuir para uma destinação ambientalmente mais responsável ao RBMF. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ecodesign | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia - concreto | pt_BR |
dc.subject | Paramentos | pt_BR |
dc.subject | Bloco de concreto | pt_BR |
dc.title | Bloco de paramento de contenção de encostas : uma investigação do design convencional a apropriação de estratégias de ecodesign. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Fontes, Wanna Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Carvalho, José Maria Franco de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Guilherme Jorge Brigolini | pt_BR |
dc.contributor.referee | Weba, Luciana Chaves | pt_BR |
dc.description.abstracten | With the aim of expanding the uses of Iron Ore Tailings (IOT) as construction materials and helping to mitigate the negative consequences of tailings dams, this study seeks to propose a new model of hillside containment wall block using IOT, integrating ecodesign strategies. In this context, an exploratory research was conducted to identify and study conventional containment wall block designs and their main physical and mechanical properties, in order to inform the design process for the new block model with IOT through project methods. An experimental research was also carried out through laboratory tests conducted according to Brazilian norms, to investigate the properties of materials and concretes with proposed IOT, used as an ecodesign strategy for the new block model. For the concrete mix design, IOT was used with partial replacements of 25%, 50%, and 75% of the fine aggregates, using the Modified Andreasen Grain Size Distribution Curve as a parameter. To determine the optimal moisture content, different dosages were developed with varying water and aggregate volumes, guided by particle packing and cohesion. Test specimens were cast, and the cured concretes underwent standardized tests to determine their specific gravity, water absorption, void index, Ultrasonic Pulse Velocity (UPV), and compressive strength. As a result, the samples with 25% IOT showed better performance compared to those with 50% and 75% IOT at 7 and 28 days, respectively. Lastly, a block was proposed that allows vegetation to be planted in its void and, due to its terracotta color resulting from the high hematite content, generates a lesser visual impact on the construction system, making it more suitable for historic regions. Therefore, based on the achieved results, it is concluded that the use of IOT in concretes for hillside containment wall blocks is a viable alternative capable of promoting the technological development of cementitious matrices, as well as contributing to a more environmentally responsible disposal of IOT. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.1251 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_BlocoParamentoContenção.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.