Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6766
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cassino, Raquel Franco | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Ianka Celestino Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T14:22:16Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T14:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ianka Celestino Almeida. Evolução do regime de incêndios na região central do Cerrado durante o Holoceno a partir de registros de carvão. 2024. 60 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6766 | - |
dc.description.abstract | O Parque Nacional de Brasília (PNB), por ser uma zona de preservação, abrange diversas fitofisionomias do bioma Cerrado constituindo uma parcela representativa desse ecossistema. Estudos paleoambientais indicam que o fogo no Cerrado existe há mais de 30.000 anos, e em embora seja muitas vezes associado a catástrofes, este desempenha um papel de regeneração do Cerrado. Partículas de carvão depositadas em ambientes sedimentares funcionam como um indicador direto da ocorrência de incêndios. Sua taxa de acumulação depende da quantidade de biomassa disponível para combustão o que estimula a propagação do fogo. O tamanho das partículas pode abranger desde dimensões microscópicas até macroscópicas, o que permite identificar a intensidade do incêndio e verificar se a queima ocorreu in situ ou distante da área de deposição. A quantificação de partículas de carvão no testemunho do PNB e a análise estatística dos dados, possibilitou a determinação da variabilidade de incêndios ao longo do Holoceno no PNB. A forma das partículas forneceu indícios sobre a origem da combustão, sendo esta majoritariamente de origem lenhosa. A integração dessas descobertas com trabalhos paleoclimáticos conduzidos por outros pesquisadores revelou padrões notáveis que destacam as influências das variações de CO2 atmosférico, temperatura e incidência solar no comportamento do fogo no bioma do Cerrado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Incêndios | pt_BR |
dc.subject | Savanas - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Paleoclimatologia | pt_BR |
dc.subject | Biomas - fitofisionomias | pt_BR |
dc.subject | Paleoecologia | pt_BR |
dc.title | Evolução do regime de incêndios na região central do Cerrado durante o Holoceno a partir de registros de carvão. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Vasconcelos, André Gomide | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lana, Cláudio Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cassino, Raquel Franco | pt_BR |
dc.description.abstracten | The Parque Nacional de Brasília (PNB), as a preservation zone, covers several phytophysiognomies of the Cerrado biome, constituting a representative portion of this ecosystem. Paleoenvironmental studies indicate that fire in the Cerrado has existed for more than 30,000 years, despite being associated only with catastrophes, it plays a role in regenerating the Cerrado. Coal works as a direct indicator of the occurrence of fires. Its accumulation rate depends on the amount of biomass available for combustion, which stimulates the spread of fire. The size of the particles can range from microscopic to macroscopic dimensions, which makes it possible to identify the intensity of the fire and verify whether the deposition was in situ or distal. The quantification of coal particles in the PNB core and the statistical analysis of the data made it possible to determine the variability of fires. The shape of the particles provided analyzes the origin of combustion, whether by woody or non-woody agents. Integrating these findings with paleoclimatic work conducted by other researchers revealed notable patterns that highlight the influences of variations in atmospheric CO2, temperature and solar incidence on fire behavior in the Cerrado biome. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.1660 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Geologica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ EvoluçãoRegimeIncêndios.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.