Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6760
Título : | Corrosão de corpos moedores usados em sistemas de beneficiamento de minério de ferro. |
Autor : | Nascimento, Ana Laura Braga |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinto, Maria Aparecida Santos, Jeilce Maria Abreu dos |
metadata.dc.contributor.referee: | Pinto, Maria Aparecida Santos, Jeilce Maria Abreu dos Pinto, Daniel Fraga Silva, Nayara Aparecida Neres da |
Palabras clave : | Corrosão e anticorrosivos Ondas eletromagnéticas - polarização. Minério de ferro Cromo |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | NASCIMENTO, Ana Laura Braga. Corrosão de corpos moedores usados em sistemas de beneficiamento de minério de ferro. 2024. 43f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Resumen : | Neste trabalho avaliou-se o efeito da corrosão em corpos moedores utilizados em moinhos no sistema de beneficiamento de minério de ferro. A corrosão ocorre especialmente em ambientes aquosos, um problema comum em metais que estão em contato constante com a polpa de minério, podendo causar danos nos equipamentos e atrasando o processo de beneficiamento. O estudo se concentrou em dois tipos de materiais usados em corpos moedores: ferro fundido branco alto cromo (FFBAC) e aço baixa-liga (ABL). Foram realizados ensaios eletroquímicos de polarização potenciodinâmica em triplicata, utilizando uma solução padrão com 3,5% de NaCl para avaliar o comportamento em corrosão dos corpos de prova. A amostra de FFBAC 1 apresentou o maior Ecorr e menor icorr, ou seja, um comportamento mais nobre quando comparada à amostra de FFBAC 2 e de ABL. A análise por microscopia óptica e eletrônica de varredura, com o objetivo de caracterizar a microestrutura, mostrou que o ABL apresentou corrosão uniforme, enquanto as amostras de FFBAC apresentaram corrosão galvânica localizada. Assim, a avaliação da resistência à corrosão dos materiais dos corpos moedores mostrou-se relevante para a melhoria da seleção de matérias a serem usados em moinhos a fim de gerar menores perdas e custos operacionais e otimizar o processo de beneficiamento de minérios. |
metadata.dc.description.abstracten: | In this work, the effect of corrosion on grinding bodies used in mills in the iron ore processing system was evaluated. Corrosion occurs especially in aqueous environments, a common problem in metals that are in constant contact with ore pulp, which can cause damage to equipment and delay the processing process. The study focused on two types of materials used in grinding bodies: high-chromium white cast iron (FFBAC) and low-alloy steel (ABL). Electrochemical potentiodynamic polarization tests were carried out in triplicate, using a standard solution with 3.5% NaCl to evaluate the corrosion behavior of the specimens. The FFBAC 1 sample presented the highest Ecorr and lowest icorr, that is, a more noble behavior when compared to the FFBAC 2 and ABL samples. Analysis by optical and scanning electron microscopy, with the aim of characterizing the microstructure, showed that the ABL presented uniform corrosion, while the FFBAC samples presented localized galvanic corrosion. Thus, the evaluation of the corrosion resistance of grinding body materials proved to be relevant for improving the selection of materials to be used in mills in order to generate lower losses and operational costs and optimize the ore processing process. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6760 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CorrosãoCorposMoedores.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.