Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6613
Title: | Análise estática não linear de estruturas reticuladas em aço com contraventamento. |
Authors: | Cunha, Ingred Caroline Freire |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Andréa Regina Dias da |
metadata.dc.contributor.referee: | Silva, Andréa Regina Dias da Fernandes, Walliston dos Santos Jales, Erivaldo Santos |
Keywords: | Engenharia - estática Teorias não-lineares - análise funcional não linear física Teorias não-lineares - análise funcional não linear geométrica |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | CUNHA, Ingred Caroline Freire. Análise estática não linear de estruturas reticuladas em aço com contraventamento. 2024. 71 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Abstract: | A utilização de materiais de maior resistência tem conduzido ao desenvolvimento de elementos estruturais com seções transversais cada vez mais esbeltas. Contudo, tais elementos estruturais podem estar sujeitos a efeitos não lineares, resultando na possível perda de estabilidade da estrutura antes de atingir a solicitação de ruptura do material. Diante desse cenário, a necessidade de projetar estruturas mais leves e eficientes impulsiona a consideração da inelasticidade do material e dos efeitos de segunda ordem. Além disso, a adoção de componentes estruturais de contraventamento desempenha um papel fundamental, proporcionando maior estabilidade ao sistema. Essa abordagem visa oferecer aos profissionais da área condições para conceber projetos mais seguros e econômicos, com maior rapidez e eficiência. Nesse sentido, o objetivo é analisar a estabilidade de estruturas reticuladas, avaliando seu comportamento não linear físico e geométrico por meio de análises estáticas. Durante o estudo, investiga-se a influência de alguns parâmetros dos sistemas de contraventamento como: o tipo de ligação com os outros membros da estrutura, as propriedades da seção transversal, a posição das barras, além da variação na intensidade das cargas laterais. As análises estáticas foram realizadas via programa MASTAN2. A partir das investigações realizadas, constatou-se que os sistemas de contraventamento exerceram uma influência significativa em todas as estruturas analisadas. Isso resultou em um aumento na rigidez e, por conseguinte, em uma redução na deslocabilidade lateral. Outras conclusões e observações referentes ao comportamento estrutural de cada estrutura investigada e diretamente relacionadas às análises efetuadas serão estabelecidas. |
metadata.dc.description.abstracten: | The use of higher-strength materials has led to the development of structural elements with increasingly slender cross-sectional profiles. However, such structural elements may be susceptible to nonlinear effects, potentially leading to the loss of structure stability before reaching the material's rupture capacity. In this scenario, the need to design lighter and more efficient structures drives the consideration of material inelasticity and second-order effects. Additionally, the adoption of bracing structural components plays a crucial role in providing greater stability to the system. This approach aims to provide professionals in the field with the conditions to conceive safer and more economical projects, with increased speed and efficiency. In this context, the goal is to analyze the stability of truss structures by assessing their physical and geometric nonlinear behavior through static analyses. During the study, the influence of various parameters of bracing systems is investigated, such as the type of connection with other structure members, cross-sectional properties, bar positions, and variations in lateral load intensities. Static analyses were conducted using the MASTAN2 program. The investigations revealed that bracing systems had a significant influence on all analyzed structures, resulting in increased stiffness and, consequently, a reduction in lateral displacements. Further conclusions and observations regarding the structural behavior of each investigated structure, directly related to the performed analyses, will be established. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6613 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnaliseEstaticaLinear.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.