Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6543
Título : | Interligações entre biomarcadores de câncer de colo de útero e a individualização do tratamento. |
Autor : | Teixeira, Camila Fernanda Weitzel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jeremias, Wander de Jesus |
metadata.dc.contributor.referee: | Teixeira, Matheus Rodrigues Ferreira, Jorge Gomes Goulart Jeremias, Wander de Jesus |
Palabras clave : | Câncer - colo uterino Câncer- tratamento Biomarcadores tumorais |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | TEIXEIRA, Camila Fernanda Weitzel. Interligações entre biomarcadores de câncer de colo de útero e a individualização do tratamento. 2023. 44 f. Monografia (Graduação em Farmácia) - Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. |
Resumen : | O carcinoma cervical é a terceira neoplasia mais prevalente no sexo feminino mundialmente. Embora passível de detecção em estágio inicial através da citologia oncótica, ocupa a quarta posição como principal causa de óbito por neoplasia em mulheres. Em consonância com os dados epidemiológicos,o espectro de pacientes afetadas inclui, em sua maioria, mulheres de camadas socioeconômicas menos favorecidas, em virtude de barreiras à informação e escassez de acesso a serviços de saúde disponibilizados pelo sistema público. Em face do caráter altamente favorável do prognóstico da enfermidade quando identificada precocemente, empreende-se, através de investigação bibliográfica, a busca de biomarcadores suscetíveis de atuar sinergicamente com a técnica de sequenciamento genético de nova geração, contribuindo, assim, para um diagnóstico ágil e preciso. |
metadata.dc.description.abstracten: | Cervical carcinoma is the third most prevalent neoplasm in females worldwide. Although it can be detected at an early stage through oncotic cytology, it occupies the fourth position as the main cause of death from neoplasia in women. In line with epidemiological data, the spectrum of affected patients includes, for the most part, women from less favored socioeconomic strata, due to barriers to information and lack of access to health services provided by the public system. In view of the highly favorable character of the disease's prognosis when identified early, it is undertaken, through bibliographic research, the search for biomarkers susceptible to act synergistically with the new generation genetic sequencing technique, thus contributing to an agile and accurate diagnosis. necessary. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6543 |
Aparece en las colecciones: | Farmácia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_InterligaçãoBiomarcadoresCancer.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.