Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6524
Título : | Proposição de elementos para uso de sistemas inteligentes de transportes para potencialização de intervenções estruturantes no sistema viário de cidades de médio porte: uma proposta para o novo anel viário de Bom Despacho - MG. |
Autor : | Costa, Igor Sousa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oliveira, Isabela Kopperschmidt de Nola, Iraydes Tálita de Sena |
metadata.dc.contributor.referee: | Nola, Iraydes Tálita de Sena Oliveira, Isabela Kopperschmidt de França, João Guilherme Costa Braga Matos, Barbara Abreu |
Palabras clave : | Transporte urbano - anel viário Sistema de tráfego inteligente - STI Cidades e vilas - cidades médias |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | COSTA, Igor Sousa. Proposição de elementos para uso de sistemas inteligentes de transportes para potencialização de intervenções estruturantes no sistema viário de cidades de médio porte: uma proposta para o novo anel viário de Bom Despacho - MG. 2023. 75 f. Monografia (Graduação em Engenharia Urbana) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. |
Resumen : | Cidades médias atuam como intermediárias entre metrópoles e pequenas cidades, intensificando-se devido à desconcentração industrial e demográfica. O crescimento das viagens levou a alternativas como anéis viários para otimizar o tráfego urbano. Porém, a infraestrutura por si só não é suficiente; o presente trabalho focou em propor elementos para um modelo conceitual para uma arquitetura de comunicação e monitoramento que utilize de aplicações de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), permitindo a otimização do fluxo viário e o incremento econômico. Ao analisar os dados, o estudo socioeconômico revelou que Bom Despacho/MG possui resultados superiores à média estadual e nacional em renda e qualidade de vida. No entanto, ao analisar a área de implantação do novo anel viário, foram identificados impactos relevantes, afetando uma população de menor renda e habitações marginais. Os benefícios incluem maior acessibilidade, mobilidade, empregos e crescimento econômico, mas há preocupações sobre gentrificação, desapropriação e impactos ambientais. O ensaio de contagem volumétrica estimou o Volume Médio Diário (VMD) de veículos na região, destacando o tráfego na BR-262 (1657 veículos de passeio, 2794 comerciais e 30 motos) e vias internas (3197 veículos de passeio, 506 comerciais e 1059 motos). Com base em informações qualitativas e quantitativas, um modelo conceitual de arquitetura de controle e monitoramento foi proposto, utilizando elementos como câmeras e radares para análise de tráfego e alertas de acidentes, culminando em diretrizes para a implementação adequada à realidade local. |
metadata.dc.description.abstracten: | Mid-sized cities act as intermediaries between metropolises and small towns, and are becoming more important as a result of industrial and demographic decentralization. The increase in travel has led to alternatives such as ring roads to optimize urban traffic. However, infrastructure alone is not enough; this work focused on proposing elements for a conceptual model for a communication and monitoring architecture that uses Intelligent Transport Systems (ITS) applications to enable the optimization of road flow and economic growth. When analyzing the data, the socio-economic study showed that Bom Despacho/MG has higher results than the state and national average in terms of income and quality of life. However, when analyzing the area where the new bypass will be built, significant impacts were identified that affect a low-income population and marginal housing. Benefits include increased accessibility, mobility, jobs, and economic growth, but there are concerns about gentrification, eminent domain, and environmental impacts. The Volumetric Counting Test estimated the Average Daily Volume (ADV) of vehicles in the region, highlighting traffic on BR-262 (1657 passenger vehicles, 2794 commercial vehicles, and 30 motorcycles) and internal roads (3197 passenger vehicles, 506 commercial vehicles, and 1059 motorcycles). Based on qualitative and quantitative information, a conceptual model of control and monitoring architecture was proposed, using elements such as cameras and radars for traffic analysis and accident alerts, culminating in guidelines for implementation appropriate to the local reality. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6524 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Urbana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA-ProposiçãoElementosSistemas.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.