Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6403
Title: | Desenvolvimento de metodologia para classificação de condritos - Análise de meteorito NWA. |
Authors: | Silva, Marina Freire e |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cipriano, Ricardo Augusto Scholz |
metadata.dc.contributor.referee: | Marques, Rodson de Abreu Costa, Flávia Compassi da Cipriano, Ricardo Augusto Scholz |
Keywords: | Meteoritos Condritos Astrofísica nuclear Nucleossíntese |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | SILVA, Marina Freire. Desenvolvimento de metodologia para classificação de condritos - análise de meteorito NWA. 2024. 120 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Abstract: | Meteoros, meteoritos, estrelas cadentes e corpos extraterrestres são termos que podem trazer referência ao mesmo ente, porém, o estudo destes fenômeno indica suas diferenças, causas, importância científica e histórica. Para que se ultrapasse a curiosidade, a comunidade científica tem, principalmente a partir do século passado, estudado com maior critério a matéria advinda do espaço. Há a necessidade de classificação desses corpos e, sabendo disto, o presente estudo centraliza-se na caracterização de uma amostra de meteorito encontrado no noroeste da África, no deserto do Saara, determinado como um meteorito rochoso do tipo Condrito Ordinário H3, com estágio de choque S3 e grau de intemperismo S2, cujo corpo parental corresponde a um asteroide do tipo S. Para isso, foram explorados texturas e processos petrológicos e petrográficos, graus de intemperismo, feições de choque, dentre outras características que norteiam e permitem a classificação do meteorito. Com uma introdução aos conceitos de nucleossíntese, proporciona-se uma correlação e base teórica para o “local” e “formação” desses corpos, criando um entendimento linear entre o Big-Bang e a formação dos meteoritos. Outros aspectos também são abordados no trabalho, como a normalização condrítica, instituições de estudo de meteoritos, e alguns meteoritos conhecidos mundialmente e nacionalmente. O trabalho realizado propõe a união entre a classificação científica e a curiosidade, contribuindo para o conhecimento e métodos de classificação de corpos celestes. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6403 |
Appears in Collections: | Engenharia Geologica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoMetodologiaClassificação.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.