Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6265
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saraiva, Carolina Machado | pt_BR |
dc.contributor.author | Liboreiro, Felícia Assis Martins | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T17:18:13Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T17:18:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIBOREIRO, Felícia Assis Martins. Contradições do trabalho híbrido: uma análise sobre a dupla alienação à luz da Geração Z. 2023. 43 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6265 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa tem por objetivo analisar a estrutura de trabalho após a pandemia de COVID-19 e expor as principais mudanças que ocorreram nesse processo até a construção atual. A partir disso, foi abordado a consolidação da nova configuração do trabalho, o regime de trabalho híbrido na geração Z. Para isso, realizou-se uma pesquisa qualitativa descritiva, através de revisão bibliográfica e estudo de caso realizado com indivíduos pertencentes a geração Z, com aplicação de questionários eletrônicos estruturados. Dessa forma, buscou-se definir o público da amostra em questão de gênero, escolaridade, estado civil e setor de atuação e posteriormente o uso da escala Escala Likert, a fim de compreender a percepção da geração Z atuante nessa estrutura de trabalho. Os resultados obtidos com os 84 indivíduos da análise, revelaram um grupo da geração Z que se adaptou positivamente ao regime de trabalho híbrido. Entretanto, foi identificado que a diferenciação entre tempo livre e trabalho são um ponto negativo apontado pelos participantes. Por conseguinte, evidenciou-se que o regime de trabalho híbrido é uma tendência nas organizações devido à adesão positiva da geração Z, contudo, estreitar os limites do trabalho nessa estrutura é um desafio a ser construído. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Alienação - psicologia social | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 - pandemia de 2020 | pt_BR |
dc.subject | Geração Z | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadores | pt_BR |
dc.subject | Trabalho - análise | pt_BR |
dc.title | Contradições do trabalho híbrido : uma análise sobre a dupla alienação à luz da Geração Z. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Saraiva, Carolina Machado | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rezende, Daniela Leandro | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ceribeli, Harrison Bachion | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research aims to analyze the work structure after the COVID-19 pandemic and expose the main changes that occurred in this process until the current construction. From this, the consolidation of the new configuration of work, the hybrid work regime in generation Z, was addressed. For this, a descriptive qualitative research was carried out, through a bibliographic review and case study conducted with individuals belonging to generation Z, with the application of structured electronic questionnaires. Thus, we sought to define the audience of the sample in terms of gender, education, marital status and sector of activity and later the use of the Likert Scale scale, in order to understand the perception of generation Z working in this work structure. The results obtained with the 84 individuals of the analysis, revealed a group of generation Z that adapted positively to the hybrid work regime. However, it was identified that the differentiation between free time and work is a negative point pointed out by the participants. Therefore, it was evidenced that the hybrid work regime is a trend in organizations due to the positive adherence of generation Z, however, narrowing the limits of work in this structure is a challenge to be built. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.3570 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ContradiçõesTrabalhoHíbrido.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.