Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5915
Título : | Otimização do manuseio na rota de processamento do carbeto de silício. |
Autor : | Sales, Gabriel José Campos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Luz, José Aurélio Medeiros da |
metadata.dc.contributor.referee: | Martins, Flávio Luiz Silva, Mariana Caroline Andrade Luz, José Aurélio Medeiros da |
Palabras clave : | Carbeto de silício Processo Acheson Rotas de processamento |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | SALES, Gabriel José Campos. Otimização do manuseio na rota de processamento do carbeto de silício. 2023. 42 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. |
Resumen : | O carbeto de silício é um material cerâmico muito importante por conta das suas fortes propriedades, como a alta resistência ao desgaste, alta resistência a elevadas temperaturas e alta condutividade térmica. Por conta disso, existem inúmeras aplicações, desde a fabricação de materiais abrasivos como lixas de papel e pedras de esmeril como sua utilização em revestimentos de alto fornos. Devido a sua grande diversidade de aplicação, existem inúmeros produtos de carbeto de silício, que se diferenciam pelas suas especificações químicas e físicas, que fazem com que o processo até a obtenção do produto final desejado passe por diversas etapas de processamento, acarretando em um grande número de movimentações de material. Através das melhorias realizas no setor de processamento com o passar dos tempos, possibilitou o estudo para análise sobre a viabilidade de alteração das rotas de processamento de carbeto de silício, isso é, produzir o mesmo material de acordo com suas especificações físicas e químicas desejadas, passando por uma sequência de operações unitárias menor do que as praticadas originalmente. Para o desenvolvimento do trabalho, inicialmente, realizou-se um estudo de revisão bibliográfica, afim compreender a origem do carbeto de silício, suas propriedades e as etapas de processamento realizadas para obtenção dos produtos finais. Em seguida, foram empregadas ferramentas da qualidade para chegar à causa raiz do problema, bem como as ações a serem tomadas, onde foi constatado que seria um estudo para viabilização da redução das etapas de processamento, através da inspeção das análises físicas e químicas que são realizadas ao longo de cada etapa de processamento dos materiais. Ao fim do estudo, pôde-se notar uma redução no número de movimentações realizadas para a produção do mesmo leque de materiais, bem como o aumento da capacidade produtiva do setor de acabamento. |
metadata.dc.description.abstracten: | Silicon carbide is a very important ceramic material because of its strong properties such as high wear resistance, high resistance to high temperatures and high thermal conductivity. Because of this, there are numerous applications, from the manufacture of abrasive materials such as paper sandpaper and emery stones to their use in blast furnace linings. Due to its great diversity of applications, there are numerous silicon carbide products, which differ by chemical and physical specifications, which make the process until obtaining the desired final product go through several processing steps, resulting in a large number of of material movements. Through the improvements made in the processing sector over time, it made possible the study for analysis on the feasibility of changing the silicon carbide processing routes, that is, producing the same material according to its desired physical and chemical specifications, going through a sequence of unitary operations smaller than those originally practiced. For the development of the work, initially, a bibliographic review study was carried out, in order to understand the origin of silicon carbide, its properties and the processing steps carried out to obtain the final products. Then, quality tools were used to reach the root cause of the problem, as well as the actions to be taken, where it was verified that it would be a study to enable the reduction of processing steps, through the inspection of the physical and chemical analyzes that are carried out throughout each stage of material processing. At the end of the study, it was possible to notice a reduction in the number of movements carried out for the production of the same range of materials, as well as an increase in the productive capacity of the finishing sector. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5915 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_OtimizaçãoManuseioRota.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons