Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5859
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sírio, Marília Alfenas de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Lazarino, Thuany Martins | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:07:13Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T14:07:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LAZARINO, Thuany Martins. (In)segurança alimentar em gestantes no município de Ouro Preto - MG. 2023. 66 f. Monografia (Graduação em Nutrição) - Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5859 | - |
dc.description.abstract | A insegurança alimentar (IA) é caracterizada pela não disponibilidade e acesso a alimentos em qualidade e quantidades suficientes, e pode-se considerar como seus determinantes as desigualdades econômicas, sociais e de saúde. No decorrer da gestação, a mulher perpassa por diversas mudanças sejam elas físicas e psicológicas, e garantir uma alimentação adequada e permanente durante essa fase é de extrema importância para a saúde da díade gestante/concepto. Dessa forma, esse estudo teve como objetivo, avaliar a frequência da (in)segurança alimentar e averiguar seus possíveis determinantes em gestantes usuárias do SUS residentes no município de Ouro Preto, Minas Gerais. A coleta de dados foi realizada enquanto as gestantes aguardavam o exame de ultrassonografia e foi aplicado um questionário sociodemográfico e econômico, além da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Os resultados mostraram que a idade média das gestantes foi 25,5 anos e se encontrava em segurança alimentar (41,9%); entretanto, quando se avaliou os níveis de insegurança alimentar a maioria apresentava insegurança alimentar leve. Assim, pode-se concluir que os percentuais de insegurança alimentar encontrados expressam uma preocupação e merecem atenção das autoridades governamentais, visto que pode comprometer a saúde da mãe e do concepto, sobretudo a insegurança alimentar grave, visto que ela expressa a falta de alimentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Segurança alimentar e nutricional | pt_BR |
dc.subject | Gestantes | pt_BR |
dc.subject | Cuidado pré-natal | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde - SUS | pt_BR |
dc.title | (In)segurança alimentar em gestantes residentes no município de Ouro Preto - MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Reis, Erika Cardoso dos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Passos, Maria Cristina | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sírio, Marília Alfenas de Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstracten | Food insecurity (FI) is characterized by the non-availability and access to food in sufficient quality and quantity, and economic, social and health inequalities can be considered as its determinants. During pregnancy, women go through several changes, whether physical or psychological, and ensuring adequate and permanent nutrition during this phase is extremely important for the health of the pregnant/conceptual dyad. Thus, this study aimed to evaluate the frequency of food (in)security and to investigate its possible determinants in pregnant women using the SUS residing in the city of Ouro Preto, Minas Gerais. Data collection was carried out while the pregnant women were waiting for the ultrasound examination and a sociodemographic and economic questionnaire was applied, in addition to the Brazilian Food Insecurity Scale (EBIA). The results showed that the average age of pregnant women was 25.5 years and they were in food security (41.9%); however, when the levels of food insecurity were evaluated, the majority had mild food insecurity. Thus, it can be concluded that the percentages of food insecurity found express a concern and deserve attention from government authorities, since it can compromise the health of the mother and the fetus, especially severe food insecurity, since it expresses the lack of food. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.2.7087 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_(In)segurançaAlimentarGestantes.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.