Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5834
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Washington Luís Vieira da | pt_BR |
dc.contributor.author | Assis, João Victor Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T13:52:20Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T13:52:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ASSIS, João Victor Fernandes. Estudo da aplicação da ferramenta kaizen no processo da troca da correia transportadora de uma mineradora. 2023. 67 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5834 | - |
dc.description.abstract | O estudo tem como objetivo aplicar a ferramenta kaizen no processo da troca da correia transportadora em uma mineradora, implementando um enrolador na execução da atividade. A ferramenta kaizen aborda a melhoria contínua e ausência de desperdícios. Sendo assim, realizou-se uma pesquisa bibliográfica abordando conceitos da manutenção, métodos de manutenção, planejamento e controle da manutenção, plano de manutenção e kaizen. A metodologia aplicada foi de natureza qualitativa, exploratória, bibliográfica, documental e estudo de caso. Foi demonstrado os materiais e métodos aplicados, a variável e os indicadores, instrumento de coleta de dados e a forma de tabulação dos dados. Foi-se relatado no estudo, as características e o setor da empresa estudada, descrição das correias transportadoras, forma de acionamento, como é realizado a inspeção sensitiva/visual e preditiva, como é feita a junção das correias e do processo sem e com a utilização do enrolador. Com a utilização do enrolador a partir da aplicação da ferramenta Kaizen, verifica-se com a melhoria no processo, a redução no tempo de execução da atividade em aproximadamente 3 horas, redução de procedimentos e eliminação de equipamentos auxiliares, contribuindo possivelmente com o aumento da produtividade, reduzindo exposição à riscos e geração de resíduos na área. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Correias transportadoras | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de riscos | pt_BR |
dc.title | Estudo da aplicação da ferramenta kaizen no processo da troca da correia transportadora de uma mineradora | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Washington Luís Vieira da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sousa, Diogo Antônio de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tayer, Sávio Sade | pt_BR |
dc.description.abstracten | The study aims to apply the kaizen tool in the process of changing the conveyor belt in a mining company, implementing a winder in the execution of the activity. The kaizen tool addresses continuous improvement and absence of waste. Thus, a literature search was conducted addressing maintenance concepts, maintenance methods, maintenance planning and control, maintenance plan and kaizen. The methodology applied was qualitative, exploratory, bibliographic, documentary and case study. It was demonstrated the materials and methods applied, the variable and the indicators, data collection instrument and the form of data tabulation. It was reported in the study, the characteristics and the sector of the company studied, description of the conveyor belts, form of drive, how the sensitive/visual and predictive inspection is performed, how the joining of the belts and the process is done without and with the use of the reel. With the use of the reel from the application of the Kaizen tool, it is verified with the improvement in the process, the reduction in the execution time of the activity in approximately 3 hours, reduction of procedures and elimination of auxiliary equipment, possibly contributing to the increase in productivity, reducing exposure to risks and generation of waste in the area. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.2.8404 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoAplicaçãoFerramenta.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons