Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5476
Título: | Desenvolvimento de uma aplicação web para gestão de condomínios de pequeno porte. |
Autor(es): | Neves, Igor Sant'Anna Siqueira Jose das |
Orientador(es): | Reis, Luciana Paula Fernandes, June Marques |
Membros da banca: | Oliveira, Fernando Bernardes de Silva, Sérgio Evangelista Reis, Luciana Paula Fernandes, June Marques |
Palavras-chave: | . Aplicações web Condomínios - administração financeira Java - linguagem de programação de computador Sistemas de informação gerencial Software de aplicação - desenvolvimento SPRING - Software |
Data do documento: | 2023 |
Referência: | Neves, Igor Sant'Anna Siqueira Jose das . Desenvolvimento de uma aplicação web para gestão de condomínios de pequeno porte. 2023. 49 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. |
Resumo: | O presente trabalho consiste no desenvolvimento de uma aplicação web para a gestão de condomínios de pequeno porte. A aplicação propõe um auxílio na gestão financeira, em especial a) rateio de despesas para compor o valor do condomínio (situação em que o condomínio possui despesas variáveis conforme o consumo); b) demonstrativo financeiro como forma de prestação de contas. Ela foi concebida objetivando gerar uma maior interatividade do síndico com os condôminos, a cobrança e a geração de demonstrativos financeiros, reforçando a confiança entre os condôminos e o síndico. Para o desenvolvimento dessa aplicação, primeiramente foram analisadas as plataformas já existentes no mercado para então iniciar o desenvolvimento da plataforma em si. Para o desenvolvimento foi utilizada a linguagem Java, juntamente com o framework Spring Boot. Como resultado, foi obtida uma aplicação simples, que apresenta as funcionalidades esperadas e permite um futuro aperfeiçoamento. Espera-se que essa aplicação possa contribuir para a gestão desses condomínios com uma solução fácil de manuseio, sem custo representativo, possibilitando uma digitalização desse processo de gestão. |
Resumo em outra língua: | The present work consists in the development of a web application for the management of small condominiums. The application proposes an aid in financial management, in particular a) apportionment of expenses to compose the value of the condominium (situation in which the condominium has variable expenses according to consumption); b) financial statement as a form of accountability. It was aimed at generating greater interactivity between the building manager and the tenants, billing and generating financial statements, reinforcing trust between the tenants and the building manager. For the development of this application, they have tried the platforms that already exist in the market and then started the development of the platform itself. For development, the Java language was used, along with the Spring Boot framework. As a result, a simple application was met, which presents the expected functionalities and allows for future improvement. It is expected that this application can contribute to the management of these condominiums with an easy-to-walk solution, at no significant cost, allowing a digitization of this management process. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5476 |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoPlataformaWeb.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons