Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5299
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueira Junior, Edson Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Lucas Figueiredo | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T16:24:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T16:24:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Lucas Figueiredo. Potêncial de geração de energia elétrica utilizando sistemas fotovoltaicos. 2023. 80 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5299 | - |
dc.description.abstract | Esse trabalho visa demostrar o potencial de geração fotovoltaica que pode ser utilizado no Brasil, contribuindo qualitativamente com a diversificação da matriz elétrica, reduzindo danos ambientais além de, contribuir com a preocupação relacionada aos impactos socioambientais e as leis regentes nessa área. Com base nos relatos expostos, a metodologia do trabalho é classificada, quanto a forma de abordagem como mista (qualitativa e quantitativa), possui objetivos explicativos e é enquadrada como pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e estudo de caso. O estudo de caso realizado será de uma usina fotovoltaica, instalada em uma residência na cidade de Paraopeba – MG, que se enquadra como uma Micro e Mini Geração Distribuída - MMGD. No estudo em questão será avaliado os parâmetros para o dimensionamento da usina, sua geração, seu consumo e a injeção de energia elétrica em outra residência. Além disso, será avaliado o custo de implantação e a economia em contas de energia após o seu funcionamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Energia - fontes Alternativas - matriz elétrica | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica - módulos | pt_BR |
dc.title | Potêncial de geração de energia elétrica utilizando sistemas fotovoltaicos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santana, Cláudio Márcio | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rosa, José Francisco Vilela | pt_BR |
dc.contributor.referee | Figueira Junior, Edson Alves | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work aims to demonstrate the potential of photovoltaic generation that can be used in Brazil, qualitatively contributing to the diversification of the electrical matrix, reducing environmental damage, in addition to contributing to the concern related to socio-environmental impacts and the governing laws in this area. Based on the exposed reports, the methodology of the work is classified, regarding the form of approach, as mixed (qualitative and quantitative), has explanatory objectives and is framed as bibliographical research, documental research and case study. The case study carried out will be of a photovoltaic plant, installed in a residence in the city of Paraopeba - MG, which fits as a Distributed Micro and Mini Generation - MMGD. In the study in question, the parameters for the dimensioning of the plant, its generation, its consumption and the injection of electric energy in another residence will be evaluated. In addition, the cost of implantation and the savings on energy bills after its operation will be evaluated. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.1494 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_PotencialGeraçãoEnergia.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons