Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5223
Title: | Alocação ótima de PMUs em sistemas de potência utilizando o algoritmo de colônia de formigas. |
Authors: | Carvalho, Renato Batista de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zvietcovich, Wilingthon Guerra |
metadata.dc.contributor.referee: | Baracho, Francisco Ricardo Abrantes Couy Eras Herrera, Wendy Yadira Zvietcovich, Wilingthon Guerra |
Keywords: | Algorítmos Energia elétrica - transmissão Medidores elétricos Redes elétricas Sistemas de energia elétrica |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | CARVALHO, Renato Batista de. Alocação ótima de PMUs em sistemas de potência utilizando o algoritmo de colônia de formigas. 2023. 62 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. |
Abstract: | A proposta deste trabalho é a de apresentar a implementação e a aplicação da técnica de Colônia de Formigas (ACO, do inglês Ant Colony Opmization) para resolver o problema de alocação ótima de Unidades de Medidas Fasoriais (PMU, do inglês Phasor Measurement Units) em sistemas de transmissão de energia elétrica, tendo foco a observabilidade direta (via medição) ou indireta (via cálculos elétricos) das tensões em todos os barramentos. O objetivo do algoritmo é minimizar o custo do investimento na instalação de PMUs em uma rede elétrica. Para validação da metodologia foram realizadas simulações em redes elétricas de diferentes tamanhos e os resultados comparados com outras técnicas de otimização encontradas na literatura. |
metadata.dc.description.abstracten: | The purpose of this work presents the implementation and application of the “ACO-Ant Colony Opmization” technique to solve the problem of optimal allocation of “Phasor Measurement Units” (PMUs) in electric power transmission systems, focusing on direct (via measurement) or indirect observability (via electrical calculations) of the voltages on all buses. The objective of the algorithm is to minimize the investment cost of installing PMUs in an electrical network. To validate the methodology, simulations were carried out in electrical networks of different sizes and the results were compared with other optimization techniques found in the literature. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5223 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica - JMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AlocaçãoÓtimaPmus.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License