Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5201
Título : | Processo da criação de uma startup para personal trainer. |
Autor : | Vasconcelos, Gabriel Machado Paula, Naiara Lima de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gomes, Frederico César de Vasconcelos |
metadata.dc.contributor.referee: | Gomes, Frederico César de Vasconcelos Morais, Isabela Carvalho de Silva, Sérgio Evangelista |
Palabras clave : | Aplicações web Canvas - programa de computador COVID-19 Criatividade nos negócios Empresas novas - negócios |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | VASCONCELOS, Gabriel Machado; PAULA, Naiara Lima de. Processo da criação de uma startup para personal trainer. 2023. 60 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. |
Resumen : | A pandemia ocasionou um cenário econômico incerto. Diante disso, diversos profissionais tiveram que se adaptar a essa nova realidade de distanciamento social para conseguirem exercer seu trabalho. A crise do covid-19 impulsionou a digitalização dos negócios, interligando assim as empresas e seus clientes. O presente trabalho tem o propósito da criação de uma startup considerando os personal trainers, utilizando a metodologia de elaboração do modelo de negócios a partir do Business Model Canvas e do Design Thinking, para a compreensão do problema foi realizado levantamento de dados empregando entrevistas e questionários. Como resultado, foi possível desenvolver um protótipo do aplicativo e avaliar a viabilidade econômica. |
metadata.dc.description.abstracten: | The pandemic has provoked an uncertain economic scenario. Faced with this, several professionals had to adapt to this new reality of social distancing in order to be able to carry out their work. The covid-19 crisis has driven the digitalization of business, thus connecting companies and their customers. The present work aims to create a startup considering personal trainers, using the methodology of elaboration of the business model from the Business Model Canvas and Design Thinking, for the understanding of the problem, a data collection was carried out through interviews and questionnaires. As a result, it was possible to develop a prototype of the application and evaluate its economic viability. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5201 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção - JMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ProcessoCriaçãoStartup.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons