Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5004
Título: | Análise de variação na distribuição granulométrica do produto da moagem primária de minérios itabiríticos da mineração da Mina de Sapo após alteração operacional do consumo energético. |
Autor(es): | Diniz, Glauber Rodrigo |
Orientador(es): | Gameiro, Danton Heleno Machado, Luís Cláuzio de Rennó Soares, Henrique Nogueira |
Membros da banca: | Gameiro, Danton Heleno Pinto, Maria Aparecida Soares, Henrique Nogueira |
Palavras-chave: | Consumo energético Granulometria Partículas - Pellet Feed Beneficiamento de minério - Moagem Primária |
Data do documento: | 2022 |
Referência: | DINIZ, Glauber Rodrigo. Análise de variação na distribuição granulométrica do produto da moagem primária de minérios itabiríticos da mineração da Mina de Sapo após alteração operacional do consumo energético. 2022. 83 f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. |
Resumo: | Na indústria mineral a produção de pellet feed tem grande participação quando se avalia a produção de minério de ferro para as variadas cadeias de produção siderúrgica. O processo de produção do pellet feed engloba uma série de etapas de operação de beneficiamento, entre elas: britagem, peneiramento, moagem, deslamagem, flotação, espessamento e filtragem. Neste trabalho foram realizados estudos sobre alguns parâmetros da moagem primária, sendo os parâmetros: consumo energético e distribuição granulométrica do produto da moagem primária de minérios itabiríticos na Mina do Sapo no sistema Minas – Rio da empresa Anglo American PLC. O que justifica esta investigação é a necessidade de validar uma observação empírica, em que, após uma parada preventiva de uma das linhas de moagem primária, retornou-se a operação desta com um consumo energético menor (≅14100kW) que o habitual (≅14800kW) e o produto da moagem se manteve dentro do idealizado. Foram utilizado os softwares Microsoft Excel® e Minitab® para o estudo. Foi aferido com 95% de confiança, que houve um aumento de 7𝜇𝑚 na peneira de abertura de malha pela qual 80% do material do produto é passante após a mudança de redução do consumo energético, diferentemente do que é proposto pela informação empírica. Foi possível compreender também que houve redução de aproximadamente 0,32 no valor da variável admensional GRAU DE REDUÇÃO. Para validação da modificação no sistema de moagem primária utilizando-se um consumo energético inferior ao especificado, é necessário avaliar o impacto desta modificação na recuperação em massa e recuperação metalúrgica da flotação mecânica, por isso, sugere-se que se faça uma avaliação considerando os possíveis impactos nos parâmetros de controle da flotação mecânica do processo de beneficiamento de minério de ferro avaliado. |
Resumo em outra língua: | In the mining industry, pellet feed production has great participation when we assess the production of iron ore for the various steel production chains. The pellet feed production process includes a series of processing operation steps, including: crushing, sieving, grinding, desliming, flotation, thickening and filtering. In this work, studies will be carried out on some parameters of primary grinding, such as: energy consumption and particle size distribution of the primary grinding product in the Minas - Rio system of Anglo-American PLC. The justifies of this investigation is the need to validate an empirical statement that has started after a preventive shutdown of a one primary grinding line, and after the preventive maintenance the primary grinding operation was returned with an energetic consumption lower (≅14100kW) than usual (≅14800kW) and the grinding product remained within the ideal. In the study was used Microsoft Excel® software and Minitab® software. With 95% of confidence, was possible measure that the particle size distribution was increased by 7𝜇𝑚 by P80 analyzing, unlike the empirical statement. It was also possible to understand that there was a reduction of approximately 0,32 in the value of the dimensionless variable REDUCTION DEGREE. In order to validate a modification in the primary grinding system using an energy consumption lower than usual, it is necessary to evaluate the impact of this modification on the mechanical flotation, therefore, it is suggested that an evaluation be carried out considering the possible impacts on the parameters of mechanical flotation control of the studied iron ore beneficiation process. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5004 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Metalúrgica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseVariaçãoDistribuição.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons