Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4852
Title: | Modelagem hidrológica com o uso de infraestruturas verdes : estudo de caso do Córrego Jatobá em Belo Horizonte. |
Authors: | Oliveira, Gabriela Rosa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro, Ana Letícia Pilz de |
metadata.dc.contributor.referee: | Coelho, Clívia Dias Paiva, Marllus Henrique Ribeiro de Castro, Ana Letícia Pilz de |
Keywords: | Bacias hidrográficas - modelagem hidrológica Drenagem - drenagem urbana Serviços ambientais - infraestruturas verdes |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | OLIVEIRA, Gabriela Rosa. Modelagem hidrológica com o uso de infraestruturas verdes: estudo de caso do Córrego Jatobá em Belo Horizonte. 2022. 45 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. |
Abstract: | O desenvolvimento urbano acarreta grandes mudanças no uso da terra, principalmente no que se refere à infiltração da água no mesmo. Dessa forma, a drenagem urbana fica comprometida, precisando conduzir maiores vazões em menos tempo. Por isso, este trabalho foi desenvolvido com o intuito de realizar simulações hidrológicas da bacia do Córrego Jatobá – Belo Horizonte - MG, obtendo seu hidrograma de cheias para a sua situação natural, como se encontra atualmente, e para uma situação futura, implantando-se técnicas compensatórias, com a finalidade de se avaliar a eficiência dessas técnicas para o local. O modelo computacional ABC6 foi utilizado para simulação das vazões de pico para os tempos de retorno (TR) de 5, 10 e 50 anos, e para tal, foi realizada a caracterização física da bacia a fim de se obter os parâmetros necessários para o modelo, além da determinação dos valores de Curve Number (CN) para a condição atual e após a implementação de telhados verdes e pavimentos permeáveis. A partir das análises, percebeu-se que a implantação das técnicas é eficiente, visto a redução da vazão de pico em 21,4% no melhor resultado, para o TR de 5 anos. Este resultado é mais influenciado pela implantação de telhados verdes, que abrange cerca de 20% da área de estudo. Além disso, foi percebido que quanto maior o TR, menos eficazes são as técnicas, isso devido a capacidade de retenção da própria bacia, que é reduzida com o passar do tempo. Ressalta-se ainda, a importância de serem estudadas outras técnicas que podem ser melhor aplicadas ao local, abrangendo maiores áreas e obtendo resultados ainda mais satisfatórios. |
metadata.dc.description.abstracten: | Urban development causes major changes in land use, especially with regard to water infiltration in it. Thus, urban drainage is compromised, needing to drive higher flows in less time. Therefore, this work was developed with the purpose of performing hydrological simulations of the Jatobá Stream – Belo Horizonte basin, obtaining its flood hydrogram for its natural situation, as it is currently, and for a future situation, implementing compensatory techniques, in order to evaluate the efficiency of these techniques for the site. The ABC6 computational model was used to simulate the peak flow rates for the return times of 5, 10 and 50 years, and for this purpose, the physical characterization of the basin was performed in order to obtain the necessary parameters for the model, in addition to the determination of curve number (CN) values for the current condition and after the implementation of green roofs and permeable floors. From the analyses it was noticed that the implementation of the techniques is efficient, since the reduction of the peak flow rate by 21,4% in the best result, for the 5 yearsTR. This result is influenced by the implementation of green roofs, which covers about 20% of the study area. In addition, it was perceived that the longer the return time, the less effective the techniques are, due to the retention capacity of the basin itself, which is reduced over time. It is also important to study other techniques that can be better applied to the site, covering larger areas and obtaining even more satisfactory results. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4852 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ModelagemHidrológicaUso.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License