Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/483
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Washington Luís Vieira da | pt_BR |
dc.contributor.author | Cota, Márcio Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T16:19:25Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T16:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | COTA, Márcio Leandro. Proposta de implantação de melhoria de equipamentos no sistema de filtragem de polpa mineral : o caso do departamento de transporte dutoviário de uma empresa mineradora. 2017. 65 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/483 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho objetiva analisar os equipamentos de filtragem de polpa de minério de ferro do departamento de transporte dutoviáriode uma indústria mineradora, verificando as possíveis causas relacionadas à redução da disponibilidade do mesmo, propondo adequações, através da aplicação de melhoria de equipamentos, para mitigar esse problema e reduzir também a inserção de particulado grosseiro no interior do duto, causada pelas falhas nesse componente. Para isso, foi realizada uma pesquisa detalhada sobre os métodos de manutenção, planejamento de manutenção e melhoria de equipamentos. A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, classificada como exploratória e bibliográfica, envolvendo o estudo de caso. A partir do levantamento de dados intrínsecos do sistema, pôde-se perceber que as intervenções relativas a falhas dos equipamentos de filtragem representaram a totalidade dos registros de causas de indisponibilidade num determinado período. Através da observação direta foi possível determinar quais eram os pontos que necessitavam de melhorias, sendo um deles a parte estrutural dos equipamentos e o outro relacionado ao método de manutenção aplicado nos mesmos. Assim, foram propostas alterações estruturais na carcaça dos filtros para proporcionar melhor distribuição do fluxo, também foi proposta a inclusão de novos elementos filtrantes com sistema tubular e de válvulas que os tornasse independentes para uso e foi também recomendada a alteração no método utilizado para determinar o momento de aplicação de manutenção. Com a implantação das melhorias citadas, espera-se conseguir elevação dos níveis de disponibilidade do sistema, redução do tempo de manutenção e minimização da inserção de particulado grosseiro no interior do duto. | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Minérios de ferro - manutenção | pt_BR |
dc.subject | Otimização estrutural | pt_BR |
dc.subject | Minérios de ferro - análise | pt_BR |
dc.title | Proposta de implantação de melhoria de equipamentos no sistema de filtragem de polpa mineral : o caso do departamento de transporte dutoviário de uma empresa mineradora. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 06/03/2017, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Washington Luís Vieira da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Leal, Elisângela Martins | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Maria Perpétuo Socorro Mol | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work aims to analyze the iron ore pulp filtration equipment of a mining industry pipeline transportation department, verifying the root causes related to its availability reduction, proposing adjustments through the application of equipment improvements in order to mitigate this problem and also to reduce the coarse particle introduced in the pipeline caused by this component failure. For this, a detailed research was done on maintenance methods, maintenance planning and equipment improvement. The evaluation methodology involving the case study is qualitative, classified as exploratory and bibliographical. From the intrinsic system data gathering was possible to perceive that the failures interventions of the filtration equipment represented a totality of the unavailability records causes in a certain period. Through direct observation was possible to define which points need improvement, being one of them, an equipment structural part and another related to the maintenance method of applied on it. Thus, structural changes were proposed in the filter housing to provide better distribution of the flow, it was also proposed the inclusion of new filter elements with tubular and valve systems that would make them independent for use and a change was also recommended in the method used to determine the time of maintenance application.After quoted solutions implementation, it is expected to raise system availability levels, to reduce maintenance time and minimize coarse particle insertion inside the pipeline. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_PropostaImplantaçãoMelhoria.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.