Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4664
Título : | Transformação digital no setor de suprimentos: um estudo de caso da indústria de alumínio e mineração. |
Autor : | Lemos, Diogo Antonio Mendes |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gomes, Helton Cristiano |
metadata.dc.contributor.referee: | Gomes, Helton Cristiano Silva, Cristiano Luís Turbino de França e Campos, Magno Silvério Pereira, Dulce Maria |
Palabras clave : | Transformação digital Suprimentos Indústria de alumínio e mineração Digitalização em suprimentos Enriquecimento do trabalho |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | LEMOS, Diogo Antonio Mendes. Transformação digital no setor de suprimentos : um estudo de caso da indústria de alumínio e mineração. 2020. 65 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. |
Resumen : | A Transformação Digital já é uma realidade, seja na forma pela qual a comunicação é facilitada ou na terceirização das tarefas operacionais das corporações, executadas cada vez mais por programas e máquinas robotizadas. Portanto, torna-se cada vez mais relevante compreender o seu resultado no cotidiano das empresas. Este trabalho tem como objetivo entender o impacto destas novas ferramentas da Era Digital para o departamento de Suprimentos, responsável pelos inputs dos sistemas organizacionais. A pesquisa de caráter exploratório e descritivo, com apresentação de análises qualitativas e quantitativas, busca através de livros e artigos, como também entrevistas e análises documentais, compreender, através de um estudo de caso da Indústria de Alumínio e Mineração, o impacto da digitalização em Suprimentos. Verificou-se que existem diversas oportunidades de melhorias nas empresas que almejam implementar esta nova estratégia, principalmente para o enriquecimento do trabalho e a entrega de melhores serviços e produtos para a sociedade, de forma cada vez mais sustentável, tendo como principal aliado nesta jornada o uso de dados para a eficiência na tomada de decisões. A partir destes resultados, pode-se perceber o papel transformador desta Revolução Tecnológica para todas as entidades e a importância de sua compreensão para a longevidade das instituições em um mundo cada vez mais mutável e dinâmico. |
metadata.dc.description.abstracten: | Digital Transformation is already a reality. Whether in the way in which communication is facilitated or in the outsourcing of operational tasks of corporations, increasingly performed by programs and robotic machines. Therefore, becomes even more relevant to understand its results in firms. This work aims to understand the impact of these new tools of the Digital Era for Procurement, responsible for the inputs of the organizational systems. Exploratory and descriptive research with presentation of qualitative and quantitative analyzes, seeks through books and articles, as well as interviews and document analysis, to understand through a Case Study of the Aluminum and Mining Industry the impact of Digital Procurement. It was found that there are several opportunities for improvement in companies that aim to implement this new strategy, mainly for job enrichment and the delivery of better services and products to society, in an increasingly sustainable way, having as main ally in this journey the data usage for efficient decision-making. From the results, we can see the transforming role of this Technological Revolution for all entities and the importance of its understanding for the longevity of institutions in an increasingly changing and dynamic world. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4664 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção - OP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_TransformaçãoDigitalSetor.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons