Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4608
Título : | Caracterização química de minerais pesados de Pd, Pt, Au e Hg do Córrego Bom Sucesso, Serro e da Mina Cauê, Itabira. |
Autor : | Oliveira, Thomaz Alfenas Rodrigues de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cipriano, Ricardo Augusto Scholz |
metadata.dc.contributor.referee: | Cipriano, Ricardo Augusto Scholz Graça, Leonardo Martins Costa, Flávia Compassi da |
Palabras clave : | Mineralogia Paládio Platina |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | OLIVEIRA, Thomaz Alfenas Rodrigues de. Caracterização química de minerais pesados de Pd, Pt, Au e Hg do Córrego Bom Sucesso, Serro e da Mina Cauê, Itabira. 2022. 89 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. |
Resumen : | As ocorrências de paládio e platina associadas a ouro do Córrego Bom Sucesso e da Mina Cauê são fontes de vários estudos desde o início do século XIX e fonte de extração de riquezas minerais desde o século XVIII. A ocorrência do Córrego Bom Sucesso é famosa devido à existência de um aluvião platinífero considerado como fonte do material a partir do qual, pela primeira vez, o elemento paládio foi identificado. A Mina Cauê é conhecida pela ocorrência de minério do tipo Jacutinga, onde o ouro ocorre associado ao paládio, um elemento diagnóstico nos depósitos de Jacutinga do Quadrilátero Ferrífero. A fim de determinar a associação de platina, paládio, ouro e minerais secundários associados, realizou-se a caracterização mineralógica de amostras do minério da Mina de Cauê e do Córrego Bom Sucesso. Para isso, primeiramente, foram levantados dados de estudos anteriores sobre os locais das ocorrências com o intuito de determinar o contexto geológico onde a área está inserida. Foi realizada a análise pelo microscópio eletrônico de varredura (MEV) e pelo microscópio eletrônico de transmissão (MET). Os resultados são apresentados em tabelas e imagens e comparados à base de dados do site mindat.org. Esta comparação química possibilita a identificação do mineral em questão. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4608 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Geologica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CaracterizaçãoQuímicaMinerais.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons