Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4603
Título: | O desenvolvimento de produtos com o auxílio de metodologias ágeis em uma fintech. |
Autor(es): | Scalabrini, Lucas Gabriel de Souza Sousa, Thiago Henrique Viegas de |
Orientador(es): | Morais, Isabela Carvalho de |
Membros da banca: | Morais, Isabela Carvalho de Gomes, Frederico César de Vasconcelos Pereira, Alana Deusilan Sester |
Palavras-chave: | Desenvolvimento ágil de software Designers - pensamento criativo Emopresas - finanças - inovações tecnológicas Projeto de produto Scrum - desenvolvimento de software |
Data do documento: | 2022 |
Referência: | SCALABRINI, Lucas Gabriel de Souza; SOUSA, Thiago Henrique Viegas de. O desenvolvimento de produtos com o auxílio de metodologias ágeis em uma fintech. 2022. 45 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituo de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2022. |
Resumo: | O modelo lean startup, agregado pelo gerenciamento ágil de projetos e metodologias ágeis, tem se mostrado como uma boa opção para startups que buscam diminuir o risco e validar seus produtos de forma mais rápida. Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo acompanhar e analisar o desenvolvimento de um produto no mercado de legal claims em uma fintech feito por meio do uso de metodologias ágeis. Foi acompanhada a criação de um Produto Mínimo Viável (MVP) aplicando a metodologia Scrum e o conceito Design Sprint para construção do produto implementando melhorias contínuas por meio do ciclo “Construir-Medir-Aprender”. Ao longo do trabalho, as metodologias tradicionais de sistema de desenvolvimento de produtos são revisadas, ressaltando diferenças e pontos em comum para compreender a viabilidade de desenvolvimento do produto. |
Resumo em outra língua: | The lean startup model aggregated by agile project management and agile methodologies is a good option for startups looking to reduce risk and validate their products faster. This final paper aims to monitor and analyze the development of a product in the legal claims market in a fintech made through the use of agile methodologies. The creation of a Minimum Viable Product (MVP) was accompanied by applying the Scrum methodology and the Design Sprint concept to build the product, implementing continuous improvements through the “Build-Measure-Learn” cycle. Throughout the work, traditional product development methodologies are reviewed, highlighting differences and commonalities to understand the feasibility of product development. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4603 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoProdutosAuxílio.pdf | 854,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons