Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/457
Título : | Coordenação motora em idosos praticantes e não praticantes de atividade física. |
Autor : | Leão, Maria Julia Machado |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Siomara Aparecida da |
metadata.dc.contributor.referee: | Silva, Siomara Aparecida da Prado, Ida Berenice Heuser do Azevedo, Gicelene |
Palabras clave : | Coordenação motora Idosos Atividade física |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | LEÃO, Maria Julia Machado. Coordenação motora em idosos praticantes e não praticantes de atividade física. 2017. 26 f. Monografia (Graduação em Educação Física) - Centro Desportivo, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. |
Resumen : | O objetivo deste estudo foi analisar a coordenação motora de idosos praticantes e não praticantes de atividade física. Participaram deste estudo idosos do Grupo de Terceira Idade do CEDUFOP, sendo 7 mulheres e 4 homens e idosos do Distrito de Lavras Novas, composto por 8 mulheres. Para avaliar a coordenação motora dos idosos utilizou-se o Körperkoordinationstest Test Für Kinder (KTK). Os dados foram submetidos à análise estatística através do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 20.0 utilizando do teste t-student para amostras independentes (p ≤ 0,05) e procedimentos descritivos de média e desvio-padrão. Os resultados indicaram que os idosos praticantes de atividade física sistematizada, possuem um melhor desempenho em relação aos idosos não praticantes. Em relação ao gênero, os homens possuem uma melhor coordenação motora em relação as mulheres com melhores índices alcançados. |
metadata.dc.description.abstracten: | The objective of this study is to analyze the relationship between the motor coordination of practicing and non - practicing elderly of systematized physical activity. If there is interference of sports practice in the aging process. Elderly people from the Elderly Group of CEDUFOP and elderly people from the District of Lavras Novas participated in this study. Samples were collected through the KTK Test in these two groups. The Körperkoordinationstest Test Für Kinder (KTK) was used to evaluate the motor coordination of the elderly. This task consists of four tasks: Balance beam (TE), Monopedal jump (SM), Lateral jump (SL) and Transfer on platforms). The data were submitted to statistical analysis through the software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) version 20.0, applying the tests of normality et-student (for independent samples and for paired samples), with descriptive procedures of average and deviation Standard and significance level of p ≤ 0.05. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/457 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor, 09/08/2016, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite adaptação desta. |
Aparece en las colecciones: | Educação Física - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CoordenaçãoMotoraIdosos.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons