Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4515
Título: | Desenvolvimento de um módulo de help desk para o sistema Sisgera. |
Autor(es): | Castro, Lucas Horta Monteiro de |
Orientador(es): | Marinho, Euler Horta Oliveira, Silvandro Sergio Martins |
Membros da banca: | Garcia, Diego Zuquim Guimarães Dias, Daniela Rodrigues Marinho, Euler Horta Oliveira, Silvandro Sergio Martins |
Palavras-chave: | Aplicações web Engenharia de software Software de aplicação - desenvolvimento Sistema de gerenciamento e registro de atividades |
Data do documento: | 2022 |
Referência: | CASTRO, Lucas Horta Monteiro de. Desenvolvimento de um módulo de help desk para o sistema Sisgera. 2022. 48 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2022. |
Resumo: | Este trabalho tem como finalidade desenvolver um módulo de help desk para o SisGera, um sistema utilizado por corporações de bombeiros voluntários. Inicialmente, as corporações de Bombeiros Voluntários adveio de duas instituições que prestam serviços voluntários para vítimas envolvidas em ocorrências de trauma e atendimentos clínicos, além de atendimentos para a prevenção e combate a incêndios nos municípios de Barão de Cocais, Dionísio, São José do Goiabal, Santa Bárbara, Catas Altas, MGC120, LMG820, estradas vicinais da área rural e o trecho da BR-262 e BR-381, até o trevo de Boa Vista. Atualmente, expandiu-se para mais corporações e encontra-se com a viabilidade de escalonar à demais instituições de bombeiros voluntários. A fim de atender as demandas das corporações de bombeiros voluntários, foi criado o Sistema de Gerenciamento e Registro de Atividades (SisGera). Este é um sistema de Informação Web para apoio ao registro de ocorrências atendidas, dinamizando o registro das informações de forma rápida e precisa, evitando problemas com registro de dados inconsistentes e incompletos. Nesse contexto, deparamos com um grande fluxo de processos de armazenamento e gerenciamento das informações que devem ser mantidas na base de dados da organização, a fim de permitir consultas futuras e melhorias na tomada de decisões. Como em qualquer sistema, vale ressaltar a propensão para erros, enfatizando-se algumas falhas comuns, como crash, erro funcional, comando ausente e etc. O módulo desenvolvido permite o rastreamento de tais erros, aprimorando a qualidade do suporte prestado pelos mantenedores do sistema. Dessa forma, é possível identificar, gerenciar e tratar o problema de forma ágil. |
Resumo em outra língua: | This job aimed to develop the help desk module, a system used by firefighters. Initiation, such as assistance institutions for the fire service of Volunteers from two institutions, assistance services for assistance to trauma incidents and assistance to clinical treatment incidents, assistance to trauma incidents and fire prevention of Cocais in the municipalities of Dionísio, in addition, Santa Bárbara, Catas Altas, MGC120, LMG820, side roads in the rural area and the stretch of BR-262 and BR-381, up to the Boa Vista interchange. Currently, expand to more and meet with the possibility of over-scaling military firefighters. In order to meet the demands of volunteer firefighter activities, the Management System and Registration Activities (SisGera) was created. This is a Web record occurrence support textit information system for fast record support, streamlining the record of data information dynamically inconsistent and accurate, with data record problems and inconsistent and incomplete data. In view of this, we are faced with a large flow of storage and management of information that are kept in the organization’s database, in order to allow future consultations and adjustments in decision making. Like any system, error proneness is worth emphasizing, emphasizing some common flaws such as crash, functional error, missing command, etc. The module developed allowed the tracking of such errors, improving the quality of support provided by system maintainers. In this way, it is possible to identify, manage and treat the problem in an agile way. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4515 |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoModuloHelpDesk.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.