Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4513
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Marina de Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.author | Bessa, Pablo Henrique da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T19:04:01Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T19:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BESSA, Pablo Henrique da Silva. Práticas de gestão sustentável no campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. 2022. 66 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4513 | - |
dc.description.abstract | A inserção das questões ambientais dentro das universidades e o desenvolvimento sustentável vem se tornando cada vez mais necessários. É importante discutir a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável porque a cada dia mais os problemas ambientais estão afetando a qualidade de vida do homem, que, por sua vez, necessita de ações não só para promover a recuperação do meio ambiente, mas a sua preservação antes de se fazer necessária uma intervenção que poderia ser evitada. Além de suas funções de ensino e pesquisa, as universidades brasileiras socialmente responsáveis possuem ações expressivas com o viés extensionista. Partindo do pressuposto de que a universidade desempenha um papel de indicador e modelo para a comunidade do entorno, o presente trabalho visa propor medidas de sustentabilidade no campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. Para isso, foram estudados trabalhos e realizada pesquisa descritiva relacionada às práticas sustentáveis e de logística reversa exercidas, bem como o estudo das características de consumo de água e tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e consumo energético no campus, definindo um modelo de Plano de Ação para ser aplicado na Universidade. O consumo irregular de água, resíduos e energia são os aspectos que provocam altos índices de desperdício. Desta forma, para a IES possuir uma melhor gestão sustentável necessita de maior dedicação nas atividades sustentáveis e educação ambiental de toda população e nas ações institucionais. | pt_BR |
dc.subject | Práticas sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.title | Práticas de gestão sustentável no campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lessa, Daniela Antunes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Tatiana Crystina Rocha de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Machado, Marina de Medeiros | pt_BR |
dc.description.abstracten | The insertion of environmental issues within universities and sustainable development has become increasingly necessary. It is important to discuss sustainability and sustainable development because more and more environmental problems are affecting man's quality of life, which, in turn, needs actions not only to promote the recovery of the environment, but its preservation before of an intervention that could have been avoided. In addition to their teaching and research functions, socially responsible Brazilian universities have significant actions with an extensionist bias. Assuming that the university plays a role of indicator and model for the surrounding community, the present work aims to propose sustainability measures on the Morro do Cruzeiro campus of the Federal University of Ouro Preto - UFOP. For this, works were studied and descriptive research was carried out related to sustainable practices and reverse logistics carried out, as well as the study of the characteristics of water consumption and sewage treatment, solid waste management and energy consumption on the campus, defining a Plan model of Action to be applied at the University. The irregular consumption of water, waste and energy are the aspects that cause high levels of waste. Thus, for the HEI to have better sustainable management, it needs greater dedication to sustainable activities and environmental education for the entire population and institutional actions. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.2.1523 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_PráticasGestãoSustentável.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons