Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4338
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, André Dal'Bó da | pt_BR |
dc.contributor.author | Paes, Eloina Caroline Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T14:16:33Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T14:16:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PAES, Eloina Caroline Ferreira. A financeirização das cidades e o Programa Casa Verde e Amarela. 2022. 187 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4338 | - |
dc.description.abstract | As formas de acumulação no atual sistema econômico estão em constante transformação, trazendo consigo mudanças e adaptações não somente no campo econômico, mas sobretudo no social, repercutindo em transformações técnicas que se manifestam de diversas formas na produção do espaço e nas relações da vida cotidiana. As cidades brasileiras se mostram como um campo diverso de atuação para os variados atores que constituem as relações econômicas e que, por consequência, as utilizam para ampliar os processos de acumulação, determinando a constante intensificação das desigualdades socioespaciais. Um dos elementos essenciais da relação entre as cidades e as políticas de habitação, no presente, é uma mesma postura empreendedora e competitiva que se estende do mercado amplo aos gestores públicos, favorecendo as mediações com a Indústria Financeira e Indústria da Construção Civil. Os programas habitacionais de interesse social fazem parte deste contexto e são utilizados como mediadores das relações entre capital e espaço, ampliando-se o território financeirizado mas também o alcance à outras camadas da população, principalmente por meio do microcrédito, exemplificado com a inserção de novas modalidades de financiamento. Este trabalho busca identificar semelhanças entre as políticas habitacionais implantadas historicamente no Brasil – do Banco Nacional de Habitação (BNH) ao Programa Casa Verde e Amarela (PCVA) – e como a cada programa se intensificam os aspectos financeiriados e as desigualdades sociais, utilizando se de Caraguatatuba-SP como estudo de caso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Capitalismo - aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | Política aabitacional | pt_BR |
dc.subject | Política Habitacional - Programa Casa Verde e Amarela | pt_BR |
dc.title | A financeirização das cidades e o Programa Casa Verde e Amarela. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Guerreiro, Isadora | pt_BR |
dc.contributor.referee | Assis, Ana Paula Silva de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, André Dal'Bó da | pt_BR |
dc.description.abstracten | The forms of accumulation in the current economic system are in constant transformation, bringing with them changes and adaptations not only in the economic field, but above all in the social field, resulting in technical transformations that manifest in different ways in the production of space and in the relation daily life. Brazilian cities produce a diverse field of action for the various actors who adopt them as promotion and, consequently, use them to expand the processes of accumulation, determining the constant intensification of socio-spatial inequalities. One of the essential elements of the relation between cities and housing policies, at present, is the same entrepreneurial and competitive attitude that extends to the broad market to public managers, favoring mediations with the Financial Industry and the Civil Construction Industry. Housing programs of social interest are part of this context and are used as mediators of the relations between capital and space, expanding the financialized territory but also reaching other social levels of the population, mainly through microcredit, exemplified by the insertion of new financing modalities. This work seeks to identify similarities between housing policies implemented historically in Brazil - from the National Housing Bank (BNH) to the Casa Verde e Amarela Program (PCVA) - and how the financial aspects and social inequalities in each program are intensified. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.1645 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_FinaceirizaçãoCidadesPrograma.pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.