Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/428
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Sávio Augusto Lopes da | pt_BR |
dc.contributor.author | Andrade, Ariel Cezar | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T14:42:26Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T14:42:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Ariel Cezar. Projeto luminotécnico e estudo de gerenciamento energético baseado em diferentes tecnologias de lâmpadas - estudo de caso de um apartamento residencial. 2017. 84 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/428 | - |
dc.description.abstract | O boom populacional pelo qual a humanidade passou nas últimas seis décadas acrescentando 4,4 bilhões de habitantes em nosso planeta causou sérias alterações aos ecossistemas da Terra. No início da década de 60 pesquisadores ao redor do mundo passaram a notar as alterações ambientais decorrentes do crescimento populacional e intensificaram com o passar dos anos as discussões internacionais para tratar de possíveis alternativas para frear os efeitos do uso exacerbado de recursos naturais, principalmente dos combustíveis fósseis. O desenvolvimento de tecnologias relacionadas às fontes renováveis de energia e o aumento da eficiência energética em todos os setores de consumo passaram a fazer parte das prioridades de políticas públicas de incentivo dos principais países do mundo, incluindo o Brasil. Uma matriz energética mais limpa, menos dependente de combustíveis esgotáveis e poluidores é nos dias atuais uma meta ambiciosa para as nações mais desenvolvidas e preocupadas com as transformações climáticas as quais o planeta vem passando. Dentro deste contexto, o desenvolvimento de lâmpadas de baixo consumo como as de tecnologia LED vem sendo incentivadas pelos governos e também pelos consumidores que estão cada vez mais adeptos à recente alternativa. Este trabalho traz estudos comparativos de custos e desempenho relacionado à utilização de lâmpadas do tipo LED em detrimento das lâmpadas tradicionais já conhecidas, além de fazer um estudo teórico sobre sistemas de aproveitamento solar e gás natural para aquecimento de água como alternativa para redução do consumo de eletricidade pelo setor residencial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Luminotécnica | pt_BR |
dc.subject | Aquecimento solar | pt_BR |
dc.subject | Lâmpadas econômicas | pt_BR |
dc.title | Projeto luminotécnico e estudo de gerenciamento energético baseado em diferentes tecnologias de lâmpadas - estudo de caso de um apartamento residencial. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 07/06/2017, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.3, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Sávio Augusto Lopes da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alves, Luiz Fernando Ríspoli | pt_BR |
dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.description.abstracten | The population boom that mankind has passed over the last six decades adding 4.4 billion people to our planet has caused serious alterations to Earth's ecosystems. In the early 1960s researchers around the world began to note the environmental changes brought about by population growth and intensified over the years international discussions to address possible alternatives to curb the effects of the exacerbated use of natural resources, mainly fossil fuels. The development of technologies related to renewable energy sources and the increase of energy efficiency in all sectors of consumption have become part of the public policy priorities of the main countries of the world, including Brazil. A cleaner energy matrix, less dependent on depleting and polluting fuels, is today an ambitious goal for the more developed nations concerned with the climate change that the planet is going through. Within this context, the development of low consumption lamps such as LED technology has been encouraged by governments and also by consumers who are increasingly adept at the recent alternative. This work presents comparative cost and performance studies related to the use of LED lamps in detriment of the traditional lamps already known, as well as to make a theoretical study on solar and natural gas systems for water heating as an alternative to reduce the consumption of Electricity by the residential sector. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ProjetoLuminotécnicoEstudo.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons