Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4173
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Xavier, Mateus Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Tavares, Vera Lúcia Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Márcio Alves Teixeira de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T20:04:23Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T20:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Márcio Alves Teixeira de. Movimentos gravitacionais de massa: avaliação do risco geotécnico para edificações próximas ao Morro da Forca, no distrito sede do município de Ouro Preto, por meio do Método do Índice de Risco (iR). 2022. 74 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4173 | - |
dc.description.abstract | Os movimentos gravitacionais de massa são eventos geológico-geotécnicos desencadeados sobretudo em encostas e são determinados por fatores naturais, que podem ser agravados quando da interferência antrópica. O Brasil é um país que possui muitas áreas urbanas com suscetibilidade a ocorrência desse tipo de evento, que todos os anos, sobretudo durante as chuvas de verão, causam grandes transtornos sociais e econômicos a sua população. O dimensionamento do risco quanto aos movimentos gravitacionais de massa é um parâmetro importante para determinar a ocupação próxima a locais que apresentam alguma suscetibilidade. Nesse sentido, foi feito um estudo sobre o índice de risco geológico-geotécnico para o Morro da Forca, localizado no distrito sede da cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, que teve um grande movimento de massa no dia 13 de janeiro de 2022. Os cálculos foram realizados considerando as edificações próximas ao pé do morro e para três situações distintas: para antes do evento do dia 13 de janeiro de 2022, para depois do evento, considerando apenas o retaludamento do morro, e para depois do evento, considerando, dessa vez, o retaludamento mais as obras de contenção propostas pela prefeitura do município. Para isso, foi utilizada a metodologia desenvolvida por Tavares (2018), que considera parâmetros históricos, localização das edificações quanto ao maciço, utilização dessas edificações, características intrínsecas do local estudado e a existência ou não de obras de contenção. Os resultados encontrados foram comparados entre si, sendo observado uma redução quantitativa do risco e uma melhora qualitativa da segurança quando da existência de intervenções visando a segurança da encosta. Por fim, foram feitas sugestões para trabalhos futuros. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Morro da Forca - Ouro Preto -MG | pt_BR |
dc.subject | Deslizamento - Geologoa - Ouro Preto | pt_BR |
dc.subject | Movimento de massa - Geologia | pt_BR |
dc.subject | Levantamentos geológicos - Avaliação de riscos | pt_BR |
dc.subject | Índice de Risco - IR | pt_BR |
dc.title | Movimentos gravitacionais de massa: avaliação do risco geotécnico para edificações próximas ao Morro da Forca, no distrito sede do município de Ouro Preto, por meio do Método do Índice de Risco (iR). | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lessa, Daniela Antunes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Loch, Felipe de Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Xavier, Mateus Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tavares, Vera Lúcia Silva | pt_BR |
dc.description.abstracten | Landslide are geological-geotechnical events triggered mainly on slopes and are determined by natural factors, which can be aggravated by human interference. Brazil is a country that has many urban areas susceptible to the occurrence of this type of event, which every year, especially during the summer rains, cause major social and economic disruption to its population. The hazard dimensioning of landslide is an important parameter to determine the occupation near susceptible areas. In this sense, a study was done on the geological-geotechnical hazard ratio for Morro da Forca, located in the district headquarters of the historical city of Ouro Preto, Minas Gerais, which had a large landslide on January 13, 2022. The calculations were performed considering the buildings near the foot of the hill and for three different situations: before the January 13, 2022 event, after the event, considering only the hill's resurfacing, and after the event, considering this time the resurfacing plus containment works proposed by the city government. For this, the methodology developed by Tavares (2018) was used, which considers historical parameters, location of the buildings in relation to the massif, use of these buildings, intrinsic characteristics of the site studied, and the existence or not of containment works. The results found were compared among themselves, being observed a quantitative reduction of hazard and a qualitative improvement of safety when the existence of interventions aimed at the safety of the slope. Finally, suggestions for future work were made. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 20.1.1053 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_MovimentosGravitacionaisMassa.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.