Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4167
Title: | Classificação geomecânica e análise cinemática de taludes em um segmento do Homoclinal Curral, Nova Lima - MG. |
Authors: | Alves, Pedro Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor: | Urbano, Emilio Evo Magro Correa Jaques, Daniel Silva |
metadata.dc.contributor.referee: | Urbano, Emilio Evo Magro Correa Ferreira Filho, Flávio Affonso Leão, Lucas Pereira |
Keywords: | Mecânica de rochas Propriedades mecânicas Maciços rochosos - classificação Mapeamento geológico Taludes - mecânica dos solos |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | ALVES, Pedro Carvalho. Classificação geomecânica e análise cinemática de taludes em um segmento do Homoclinal Curral, Nova Lima - MG. 2022. 47 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. |
Abstract: | A região de Nova Lima – MG é caracterizada por apresentar relevo acidentado, chuvas concentradas em poucos meses do ano e rochas metassedimentares intensamente deformadas. Aliado a isto, esta região vem experimentando um forte crescimento urbano nas últimas décadas, o que tem colocado uma pressão ainda maior na frágil infraestrutura (vias de acesso, taludes etc.). Como consequência, o deslizamento de taludes em áreas urbanas tornou-se algo frequente nos últimos anos, como no Vale do Mutuca, inserido no Homoclinal Curral, localizado na porção NW do município. Com o intuito de gerar dados técnicos que auxiliem na melhor gestão deste território, foi realizado um mapeamento geológico-geotécnico de detalhe, classificação de maciços rochosos e a análise cinemática de alguns taludes. Foram feitas as classificações RMR e Q. Com isso, verificou-se 4 pontos com risco de rompimento, além de classes de maciço, no geral, ruins. Futuramente, este estudo poderá contribuir para a definição e implantação de um sistema de monitoramento de riscos geológicos, contribuindo para a prevenção de perdas materiais e humanas. |
metadata.dc.description.abstracten: | The region of Nova Lima - MG is characterized by its rugged terrain, concentrated rains in a few months of the year and intensely deformed metasedimentary rocks. Allied to this, this region has been experiencing strong urban growth in recent decades, which has put an even greater pressure on the fragile infrastructure (access roads, slopes, etc.). Therefore, the slip of slopes in urban areas have become frequent in recent years, such as in the Mutuca Valley, inserted in the Curral Homocline, located in the NW portion of the municipality. In order to generate technical data to help a better management of this territory, it was made, in this work, a detailed geological-geotechnical mapping, classification of rock mass and kinematic analysis of some slopes. It was made the RMR and Q classification. There were 4 points with risk of a rupture, in addition to bad rock mass classes. In the future, this study may contribute to the definition and implementation of a geological risk monitoring system, contributing to the prevention of material and human losses. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4167 |
Appears in Collections: | Engenharia Geologica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ClassificaçãoGeomecânicaeAnálise.pdf | 10,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License