Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4089
Título : | Uso e ocupação do solo da sub-bacia hidrográfica do Rio Santa Bárbara : estudo de caso do município de Santa Bárbara / MG. |
Autor : | Dutra, Camila Mendes |
metadata.dc.contributor.advisor: | Machado, Marina de Medeiros |
metadata.dc.contributor.referee: | Dias, Lívia Cristina Pinto Matos, Bárbara Abreu Machado, Marina de Medeiros |
Palabras clave : | Uso e ocupação do solo - estatuto legal, leis Legislação - Plano Diretor Bacia Hidrográfica Santa Bárbara - rio - MG Santa Bárbara - MG |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | DUTRA, Camila Mendes. Uso e ocupação do solo da sub-bacia hidrográfica do Rio Santa Bárbara: estudo de caso do município de Santa Bárbara / MG. 2022. 62 f. Monografia (Graduação Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. |
Resumen : | O meio ambiente tem sofrido alterações crescentes registradas nas últimas décadas. Esse crescimento acelerado proveniente das atividades humanas interfere no ambiente natural, criando situações ao construir e ao ordenar os espaços físicos de acordo com os seus interesses. Apesar de possuir um número significativo de unidades de conservação no interior da sub-bacia do Rio Santa Bárbara, a conservação do seu meio ambiente permanece insuficiente. Desta forma, este trabalho tem objetivo à aplicação das técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto para a análise desta sub-bacia, a partir de alguns parâmetros morfométricos, de características geológicas, de declividade e de uso e cobertura do solo. É possível perceber que a sub-bacia possui o Indice de desenvolvimento Humano (IDH) da região médio com bom resultado, ao mesmo tempo um detrimento da área florestal, devido ao crescimento da mineração e infraestrutura urbana. Sendo o foco do estudo uma analise do município de Santa Bárbara/MG, devido às ocupações e adensamentos em desacordo com seu Plano Diretor. Equiparando o diagnóstico do zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor e o cenário ambiental atual do município, verificou-se que não existe disparidade do uso e ocupação do solo com o zoneamento determinado pelo Plano Diretor de Santa Bárbara. Apesar de o Plano Diretor ser recente, existe a necessidade de maior descrição sobre os empreendimentos de mineração, visto que a extração mineral é uma atividade concentrada na região e devem ser feito um estudo detalhado acerca dos impactos ambientais. |
metadata.dc.description.abstracten: | The environment has suffered with increasing changes in recent decades. This accelerated growth from human activities interferes with the natural environment, creating new situations by building and ordering physical spaces according to their interests. Despite having a significant number of conservation units within the Santa Bárbara River Sub-Basin, the conservation of its environment remains insufficient. In this way, this work focuses on the application of geoprocessing and remote sensing techniques for the analysis of this sub-basin, based on some morphometric parameters, geological characteristics, slope and land use and cover, through a study case in the municipality of Santa Bárbara/MG, because of occupations and densifications in disagreement with the Master Plan of the municipality. In an analysis of the data obtained, it is possible to perceive that the sub-basin has the HDI of the medium region with good results, at the same time a detriment of the forest area, due to the growth of mining and urban infrastructure. Equating the diagnosis of the zoning established by the Master Plan and the current environmental scenario of the municipality, it was found that there is no disparity in land use and occupation with the zoning determined by the PDSB. It is concluded with this work that although the Master Plan is recent, there is a need for greater description and a more detailed study on mining enterprises, since mining activities must be considered economically and environmentally, being one of the most present activities in the region. Therefore, the Master Plan will meet the needs of the municipality, ensuring the environmental conservation of the municipal territory. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4089 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_UsoOcupaçãoSolo.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.