Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4066
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Schriefer, Dictmar Hans | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T14:43:55Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T14:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SCHRIEFER, Dictmar Hans. Estudo da alteração da Resolução Normativa nº 482/2012 e seus impactos no mercado de geração fotovoltaica. 2022. 51 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4066 | - |
dc.description.abstract | A aprovação da Resolução Normativa nº482/2012 pela ANEEL fez com que o mercado brasileiro de energia fotovoltaica tivesse um exponencial crescimento desde sua implementação até os dias de hoje. Além de garantir uma segurança no investimento, a resolução reconheceu novas formas de geração o que permitiu a entrada de pequenos e médios produtores no mercado. A medida que o mercado de geração distribuída cresceu alterações no texto da primeira resolução se tornaram fundamentais para atender as necessidades do mercado. Nesse trabalho foi realizado um estudo da resolução normativa nº 482/2012 e suas modificações até o presente momento. Posteriormente uma análise da modificação que está em andamento, seus principais pontos e seus possíveis impactos no mercado brasileiro. Ao fim simulou-se o orçamento e cálculo de payback de uma instalação residencial comparando os valores com e sem as mudanças propostas no Projeto de Lei nº 5829/2019. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energia - fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuída de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica - mercados | pt_BR |
dc.title | Estudo da alteração da resolução normativa nº 482/2012 e seus impactos no mercado de geração fotovoltaica. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Baracho, Francisco Ricardo Abrantes Couy | pt_BR |
dc.contributor.referee | Zvietcovich, Wilingthon Guerra | pt_BR |
dc.description.abstracten | The approval of Normative Resolution nº482/2012 by ANEEL made the market Brazilian photovoltaic power plant had an exponential growth. In addition to ensuring investment security, the resolution recognized new forms of generation which allowed the entry of small and medium producers into the market. As the distributed generation market grew, changes to the text of the first resolution have become fundamental to meet market needs. In this work, a study of normative resolution nº 482/2012 and its modifications was carried out. cations to date. Subsequently, an analysis of the modification that is in progress, its main points and its possible impacts on the Brazilian market. At the end, the budget and payback calculation of a comparable residential installation was simulated. ing the values with and without the changes proposed in Bill No. 5829/2019. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 12.2.8264 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoAlteraçãoResolução.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons