Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3740
Title: | Perfil de utilização de medicamentos em Ouro Preto, Minas Gerais : resultados da ação de extensão " Farmacêuticos em ação: 180 anos da Escola de Farmácia da UFOP. |
Authors: | Monteiro, Bárbara Almeida |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nascimento, Renata Cristina Rezende Macedo do Paula, Waléria de |
metadata.dc.contributor.referee: | Carneiro, Cláudia Martins Vital, Wendel Coura Nascimento, Renata Cristina Rezende Macedo do Paula, Waléria de |
Keywords: | Utilização de medicamentos Farmacêuticos e pacientes Farmacoepidemiologia |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | MONTEIRO, Bárbara Almeida. Perfil de utilização de medicamentos em Ouro Preto, Minas Gerais : resultados da ação de extensão " Farmacêuticos em ação: 180 anos da Escola de Farmácia da UFOP. 2021. 49 f. Monografia (Graduação em Farmácia) - Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. |
Abstract: | Medicamentos são ferramentas terapêuticas importantes que, quando utilizados adequadamente, podem aliviar sintomas e curar doenças. A utilização dos medicamentos é influenciada por fatores sociodemográficos, econômicos, comportamentais e culturais, pelo perfil de morbidade e das políticas governamentais dirigidas à saúde. Esse conjunto de fatores precisa ser investigado e explorado para permitir a melhor compreensão do papel dos medicamentos no contexto da saúde. Nessa perspectiva, inquéritos de saúde tornam-se necessários para o entendimento do perfil de utilização de medicamentos em um determinado local. O presente estudo teve por objetivo descrever o perfil de utilização de medicamentos da população atendida na ação de extensão “Farmacêutico em ação: 180 anos da Escola de Farmácia”, no município de Ouro Preto. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório. Os dados foram coletados por acadêmicos e professores de Farmácia, por farmacêuticos e colaboradores externos à UFOP, durante a campanha, por meio da aplicação de questionários. Foi realizada análise descritiva e estatística dos dados, no Software STATA® 13.0. A amostra foi composta por 384 pessoas, sendo a maioria residente em Ouro Preto (n= 291; 75,78%), do sexo feminino (n=201; 52,34%), com idade entre 45 e 64 anos (n=162; 42,19%). Quanto ao uso de medicamentos, 262 (68,23%) relataram fazer uso de ao menos um medicamento. O armazenamento inadequado foi relatado por 99 (27,50%) dos participantes, enquanto o descarte inadequado foi identificado na maioria da população estudada (n= 192; 55,01%). Permaneceram associadas ao uso de medicamentos o sexo feminino, idade igual ou superior a 65 anos, ter diagnóstico de diabetes ou hipertensão. Os participantes do estudo apresentaram falta de conhecimento sobre o uso, armazenamento, descarte e outros determinantes associados aos medicamentos, o que reforça a necessidade de conhecer o perfil de utilização de medicamentos da população local. Os resultados deste estudo poderão subsidiar a elaboração de estratégias e ações voltadas para a sociedade, que garantam uma maior segurança dos usuários de medicamento em Ouro Preto. |
metadata.dc.description.abstracten: | Medicines are important therapeutic tools that, when used properly, can alleviate symptoms and cure disease. Medicines use is influenced by sociodemographic, economic, behavioral and cultural factors, the morbidity profile and government policies aimed at health. This set of factors needs to be investigated and explored to allow a better understanding of the role of medicines in the health context. From this perspective, health surveys are necessary to understand the profile of medicines use in a given location. This study aimed to describe the profile of drug use in the population assisted in the extension action “Pharmacist in action: 180 years of the School of Pharmacy”, in the city of Ouro Preto. This is a cross-sectional, descriptive and exploratory study. Data were collected by academics and professors of Pharmacy, by pharmacists and external collaborators to UFOP, during the campaign, through the application of questionnaires. Descriptive and statistical analysis of the data was performed using the STATA® 13.0 software. The sample consisted of 384 people, the majority resident in Ouro Preto (n=291; 75.78%), female (n=201; 52.34%), aged between 45 and 64 years (n= 162; 42.19%). As for the use of medicines, 262 (68.23%) reported using at least one medicine. Inadequate storage was reported by 99 (27.50%) of the participants, while inadequate disposal was identified in the majority of the population studied (n= 192; 55.01%). Female gender, aged 65 years or over, having a diagnosis of diabetes or hypertension remained associated with the use of medicines. Study participants lacked knowledge about the use, storage, disposal and other determinants associated with medications, which reinforces the need to know the profile of medicines use in the local population. The results of this study may support the development of strategies and actions aimed at society, which ensure greater safety for medicine users in Ouro Preto. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3740 |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Perfil Utilização Medicamentos.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License