Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3640
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Terraschke, Huayna | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mosqueira, Vanessa Carla Furtado | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Maria Alice de | pt_BR |
dc.contributor.author | Avelar, Júlia Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-02T13:45:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-02T13:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | AVELAR, Júlia Santos. Plasmonic silver nanoparticles : in-situ monitoring and evaluation of cytotoxicity. 2021. 66 f. Monografia (Graduação em Farmácia) - Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto , Ouro Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3640 | - |
dc.description.abstract | For some years, the interest in the synthesis of plasmonic silver nanoparticles (Ag NPs) has grown considerably, in view of their numerous applications, such as tumor biomarkers and drug carriers. However, for the effectiveness of the application of Ag NPs an adequate control of the synthesis and consequently of the structural as well as optical properties of Ag NPs is necessary. This work aims to highlight synthesis and characterization methodologies that allow a more effective control of the formation of Ag NPs, using a flow and batch reactor. For this purpose, in-situ and ex-situ measurements of pH value, optical spectroscopy, synchrotron-based X-ray diffraction and dynamic light scattering have been performed in Germany. After storage the Ag NPs were characterized again in respect of their size and zeta potential. In an attempt to avoid aggregation of the Ag NPs and increase their stability, a non-ionic surfactant, the Polyoxyethylene-polyoxypropylene Block Copolymer (Pluronic® F68) was added to the surface of Ag nanoparticles. Due to the potential pharmaceutical applications of Ag NPs, their cytotoxicity was investigated. It is noteworthy that Ag NPs cytotoxicity toward RAW 264.7 macrophage cell line was dose-dependent for the sample with lower size and also size-dependent in our experimental conditions. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.subject | Nanoparticulas | pt_BR |
dc.subject | Reatores químicos | pt_BR |
dc.subject | Radiação sincrotrônica | pt_BR |
dc.subject | Citotoxicidade | pt_BR |
dc.subject | Macrófagos | pt_BR |
dc.title | Plasmonic silver nanoparticles : in-situ monitoring and evaluation of cytotoxicity. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Araújo, Raquel Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Teixeira, Leonardo César de Moraes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Terraschke, Huayna | pt_BR |
dc.contributor.referee | Mosqueira, Vanessa Carla Furtado | pt_BR |
dc.description.abstracten | O interesse na síntese de nanopartículas plasmônicas, especificamente as de prata, cresceu consideravelmente ao longo dos últimos anos, tendo em vista as suas inúmeras aplicações, tais como, biomarcadores tumorais e carreadores de fármaco. Contudo, para a eficácia da aplicação das Ag NPs é necessário um controle adequado da síntese e das propriedades estruturais e ópticas das Ag NPs. A partir disto, este trabalho visa destacar metodologias de síntese e caracterização que permitam um controle mais eficaz da formação de Ag NPs, utilizando reatores de fluxo e em batelada. Para este fim, foram realizadas, na Alemanha, análises in-situ e ex-situ do valor de pH, espectroscopia óptica, difração de raios X baseada em radiação sìncrotron e dispersão dinâmica da luz. Após armazenamento, as Ag NPs foram novamente caracterizadas no que diz respeito ao seu tamanho de partícula e potencial zeta. Numa tentativa de evitar a agregação das Ag NPs e aumentar a sua estabilidade, um tensioativo não-iônico, o triblock polyethylene oxide-block-polypropylene oxide- block-polyethylenoxide (Pluronic® F68) foi adicionado à superfície das nanopartículas de prata. Devido as potenciais aplicações farmacêuticas das Ag NPs, a sua citotoxicidade foi investigada. É de salientar que a citotoxicidade das Ag NPs para a linhagem celular de macrófagos RAW246 é dose-dependente para as amostras que apresentaram menor tamanho de partícula e também tamanho-dependente nas nossas condições experimentais. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.1.2140 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_PlasmonicSilverNanoparticles.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons