Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3610
Título : | Aplicação de inteligência de negócios no acompanhamento de uma obra civil. |
Autor : | Laender, Pedro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gomes, Helton Cristiano |
metadata.dc.contributor.referee: | Gomes, Helton Cristiano Gomes Júnior, Aloísio de Castro Pinheiro, Ruan Carlos Silva Menezes |
Palabras clave : | Construção civil Inteligência competitiva - administração Inteligência de negócios Mineração de dados - computação |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | LAENDER, Pedro. Aplicação de inteligência de negócios no acompanhamento de uma obra civil. 2021. 45 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. |
Resumen : | A Inteligência de Negócios está sendo aplicada por um grande número de organizações dos mais variados setores, sendo considerada prioridade para as empresas se manterem competitivas no mercado. O setor da construção civil possui grande expressão na economia nacional, mas apesar disso, apresenta uma lacuna considerável na busca por novas tecnologias. O presente trabalho buscou evidenciar possíveis benefícios ao se utilizar ferramentas de BI no acompanhamento de uma obra civil. Realizando uma análise descritiva dos dados obtidos de uma obra civil, criou-se um relatório dinâmico e interativo buscando exibir as principais informações relacionadas ao processo de gerenciamento do projeto. |
metadata.dc.description.abstracten: | Business Intelligence is being applied by a large number of organizations from many sectors, being considered a priority for companies to remain competitive in the market. The construction sector has great expression in the national economy, but despite this fact, it has a huge gap in the search for new technologies. The present work sought to highlight possible benefits by using BI tools in the follow-up of a construction. Performing a descriptive analysis of the data obtained from a construction, a dynamic and interactive dashboard was created, seeking to display the main informations related to the process of managing the project. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3610 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção - OP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicaçãoInteligênciaNegócios.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons